1' Torneo "Citta' di Biella"
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
1 | GM | Inkiov Ventzislav | 2900033 | | 2485 | 5 | 4.0 | 2062 | -0.43 | 2302 |
2 | GM | Naumkin Igor | 4101715 | | 2483 | 5 | 4.0 | 2142 | -0.11 | 2382 |
3 | IM | Genocchio Daniele | 806463 | | 2449 | 5 | 3.5 | 1968 | -0.97 | 2117 |
4 | IM | Arnaudov G. Petar | 2907127 | | 2442 | 5 | 4.5 | 2104 | 0.42 | 2470 |
5 | IM | Marholev Dimitar | 2901340 | | 2407 | 5 | 4.0 | 2008 | -0.45 | 2248 |
6 | IM | Lanzani Mario | 800244 | | 2360 | 5 | 4.0 | 2006 | -0.27 | 2246 |
7 | IM | Vezzosi Paolo | 800341 | | 2347 | 4 | 3.5 | 2201 | 0.84 | 2537 |
8 | M- | Pulito Alberto | 809276 | | 2263 | 4 | 2.5 | 2056 | -0.27 | 2151 |
9 | -M | Profumo Alberto | 806587 | | 2250 | 5 | 4.0 | 2035 | 0.43 | 2275 |
10 | M- | Sgnaolin Davide | 806137 | | 2247 | 5 | 4.0 | 2202 | 1.51 | 2442 |
11 | FM | Grinza Andrea | 800520 | | 2239 | 4 | 2.0 | 2049 | -0.73 | 2049 |
12 | M- | Stips Felix | 825263 | | 2214 | 5 | 3.5 | 2103 | 0.56 | 2252 |
13 | CM | Topczewski Damian | 859265 | | 2165 | 5 | 4.0 | 2039 | 0.86 | 2279 |
14 | CM | Angelini Marco | 826367 | | 2163 | 3 | 2.0 | 1994 | 0.03 | 2119 |
15 | M- | Gallucci Alessio | 822990 | | 2144 | 5 | 3.0 | 2065 | 0.09 | 2137 |
17 | M- | Ubezio Marco | 803430 | | 2137 | 3 | 2.0 | 2010 | 0.13 | 2135 |
18 | CM | Finocchiaro Gianluca | 822051 | | 2121 | 4 | 2.0 | 1920 | -0.84 | 1920 |
19 | CM | Aghayev Miragha | 818070 | | 2101 | 5 | 4.0 | 2091 | 1.62 | 2331 |
20 | CM | Temi Walter | 804983 | | 2098 | 5 | 3.5 | 1945 | 0.16 | 2094 |
21 | M- | Moncelli Giorgio | 801852 | | 2089 | 2 | 1.5 | 1847 | -0.10 | 2040 |
22 | -- | Trumpf Walter | 1302205 | | 2060 | 2 | 1.0 | 2148 | 0.11 | 2148 |
23 | CM | Bazzeato Stefano | 829013 | | 2052 | 2 | 1.0 | 2084 | 0.06 | 2084 |
24 | FM | Rambaldi Francesco | 20657307 | | 2015 | 5 | 2.5 | 2021 | -0.12 | 2021 |
25 | CM | D'Agostino Maurizio | 883255 | | 2004 | 2 | 1.0 | 2105 | 0.16 | 2105 |
26 | CM | Marinone Lucio | 826529 | | 1997 | 4 | 2.0 | 2154 | 0.71 | 2154 |
27 | 1N | Rocchi Enrico | 870471 | | 1966 | 2 | 0.0 | 2083 | -0.88 | 1283 |
28 | CM | Raselli Claudio | 803987 | | 1961 | 2 | 2.0 | 1736 | 0.44 | 2536 |
30 | 1N | Guidi Giacomo G. | 832650 | | 1942 | 4 | 2.5 | 2062 | 0.80 | 2157 |
31 | CM | Forno Roberto | 811378 | | 1931 | 3 | 1.0 | 2090 | -0.03 | 1965 |
32 | 1N | Crepaldi Marco | 824283 | | 1917 | 4 | 1.0 | 1974 | -0.77 | 1781 |
33 | CM | Lucchese Paolo | 815209 | | 1917 | 3 | 2.0 | 1975 | 0.73 | 2100 |
34 | 1N | Melling Jonathon | 841790 | | 1905 | 3 | 1.5 | 1799 | -0.37 | 1799 |
35 | CM | Burani Eugenio | 812102 | | 1899 | 2 | 0.5 | 1872 | -0.57 | 1679 |
36 | 1N | De Francisci Luigi | 825018 | | 1898 | 3 | 0.5 | 2060 | -0.47 | 1787 |
37 | CM | Caldi Mario | 819166 | | 1870 | 3 | 0.5 | 2022 | -0.51 | 1749 |
38 | 1N | Argiolas Alberto | 844160 | | 1867 | 3 | 0.5 | 2227 | 0.03 | 1954 |
39 | 1N | Moratto Davide | 806340 | | 1854 | 2 | 0.0 | 1902 | -0.90 | 1102 |
40 | 1N | ARRUZZA Francesco | 0 | | 0 | 3 | 1.0 | 2064 | 0.00 | 1939 |
41 | 1N | Miracola Massimilian | 872423 | | 1845 | 2 | 0.0 | 2184 | -0.25 | 1384 |
42 | 1N | Monticone Sonia | 836613 | | 1827 | 4 | 1.5 | 1837 | -0.47 | 1750 |
43 | 1N | Zannoni Gianni | 825336 | | 1812 | 2 | 0.0 | 2137 | -0.27 | 1337 |
44 | CM | Pedemonte Claudio | 809365 | | 1808 | 4 | 1.5 | 2038 | 0.22 | 1951 |
45 | 1N | Squara Marco | 854948 | | 1806 | 2 | 0.5 | 2052 | -0.32 | 1859 |
46 | 1N | De Luca Fabio | 847593 | | 1803 | 1 | 0.0 | 2449 | -0.08 | 1649 |
47 | 1N | Tolva Giuseppe | 866237 | | 1803 | 5 | 2.0 | 1945 | 0.02 | 1873 |
48 | 1N | Maffeo Mauro | 850578 | | 1802 | 3 | 1.0 | 1996 | -0.11 | 1871 |
49 | 1N | Scagliotti Guglielmo | 847917 | | 1781 | 2 | 0.0 | 2151 | -0.37 | 1351 |
50 | 2N | COSSAR Claudio | 0 | | 0 | 4 | 1.5 | 2075 | 0.00 | 1988 |
51 | 2N | Petrone Gianmario | 872458 | | 1766 | 3 | 0.5 | 2026 | -0.20 | 1753 |
52 | 2N | Costantino Gian Fran | 869325 | | 1758 | 2 | 0.0 | 1960 | -0.70 | 1160 |
53 | 2N | Lavino Stefano | 860212 | | 1755 | 1 | 0.0 | 2247 | -0.08 | 1447 |
54 | 2N | Miracola Giorgia | 878359 | | 1747 | 3 | 0.5 | 2023 | -0.14 | 1750 |
55 | 2N | Migliorini Matteo | 873896 | | 1742 | 2 | 1.0 | 2066 | 0.65 | 2066 |
56 | 2N | Schingaro Angelo | 822868 | | 1724 | 2 | 1.0 | 2066 | 0.72 | 2066 |
57 | 2N | AVETTA Gianmario | 0 | | 0 | 3 | 1.0 | 2000 | 0.00 | 1875 |
58 | 2N | Giachino Adriano | 835811 | | 1711 | 1 | 0.0 | 2144 | -0.08 | 1344 |
59 | 2N | Castaldo Antonio | 841757 | | 1705 | 2 | 0.0 | 1983 | -0.45 | 1183 |
60 | 2N | Penna Tommaso | 847836 | | 1705 | 4 | 1.5 | 1945 | 0.61 | 1858 |
61 | 2N | Giovarruscio Gabriel | 881899 | | 1669 | 4 | 1.5 | 1946 | 0.72 | 1859 |
62 | 2N | Forno Diego | 864730 | | 1621 | 3 | 0.5 | 1903 | -0.10 | 1630 |
63 | 2N | Leopardi Stefano | 844063 | | 1599 | 4 | 0.5 | 1910 | -0.16 | 1588 |
64 | 3N | BARDONE Lorenzo | 0 | | 0 | 5 | 2.0 | 2072 | 0.00 | 2000 |
65 | 3N | COPPOLA Federico | 0 | | 0 | 3 | 1.0 | 1941 | 0.00 | 1816 |
66 | 3N | CAPRIOGLIO Riccardo | 0 | | 0 | 5 | 1.5 | 1936 | 0.00 | 1787 |
67 | 3N | Bosticardo Tommaso | 866539 | | 1558 | 4 | 0.5 | 1888 | -0.06 | 1566 |
68 | 3N | BARGERI Ludovico | 0 | | 0 | 4 | 2.5 | 2072 | 0.00 | 2085 |
69 | 3N | BRIATA Federico | 0 | | 0 | 5 | 2.0 | 1862 | 0.00 | 1790 |
70 | 3N | GEROSA Davide | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1853 | 0.00 | 1053 |
71 | 2N | GIORDANETTI Giuseppe | 0 | | 0 | 3 | 1.0 | 1962 | 0.00 | 1837 |
72 | 3N | SICLARI Alberto | 0 | | 0 | 3 | 0.5 | 1875 | 0.00 | 1602 |
73 | 3N | GUDERZO Mirella | 0 | | 0 | 3 | 1.0 | 1792 | 0.00 | 1667 |
74 | 3N | PAGANI Luca | 0 | | 0 | 5 | 2.0 | 1794 | 0.00 | 1722 |
75 | 3N | MONTILLI Vincenzo | 0 | | 0 | 5 | 2.5 | 1766 | 0.00 | 1766 |
76 | 3N | GEMELLI Giovanni | 0 | | 0 | 5 | 2.0 | 1861 | 0.00 | 1789 |
77 | NC | SOLINAS Giuseppe | 0 | | 0 | 4 | 0.0 | 1730 | 0.00 | 930 |
78 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 0 | | 0 | 5 | 1.5 | 1806 | 0.00 | 1657 |
79 | NC | ISOARDI Luigi | 0 | | 0 | 5 | 1.5 | 1788 | 0.00 | 1639 |
80 | NC | CAPRIOGLIO Giovanni | 0 | | 0 | 4 | 1.0 | 1787 | 0.00 | 1594 |
81 | NC | SICLARI Giovanni | 0 | | 0 | 5 | 3.0 | 1950 | 0.00 | 1963 |
82 | NC | CARRARIA M. Ludovico | 0 | | 0 | 3 | 0.5 | 1964 | 0.00 | 1691 |
84 | NC | CERUTTI Fabio Maria | 0 | | 0 | 5 | 1.0 | 1763 | 0.00 | 1523 |
85 | NC | GIORDANI Pierino | 0 | | 0 | 4 | 0.0 | 1805 | 0.00 | 1005 |
Generated by Vega