1' Torneo "Citta' di Biella"

Fascie Elo al turno 5

Group limits: 2000 < rating <= 2199
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 19 CM Aghayev Miragha 2101 2331 ITA 13.5 15.5 2090.8
2 4.0 13 CM Topczewski Damian 2165 2279 ITA 13.0 15.5 2038.6
3 4.0 14 CM Angelini Marco 2163 2069 ITA 13.0 14.5 1828.8
4 3.5 20 CM Temi Walter 2098 2094 ITA 12.0 13.5 1945.0
5 3.5 21 M- Moncelli Giorgio 2089 1850 ITA 9.5 10.5 1701.0
6 3.0 18 CM Finocchiaro Gianluca 2121 1913 ITA 13.0 15.0 1840.8
7 3.0 15 M- Gallucci Alessio 2144 2137 ITA 13.0 14.0 2064.6
8 3.0 25 CM D'Agostino Maurizio 2004 1905 ITA 11.5 13.0 1833.0
9 3.0 17 M- Ubezio Marco 2137 1967 ITA 11.0 13.0 1895.0
10 3.0 23 CM Bazzeato Stefano 2052 1907 ITA 10.5 12.0 1834.8
11 2.5 24 FM Rambaldi Francesco 2015 2021 ITA 11.5 13.0 2020.6
12 2.0 22 -- Trumpf Walter 2060 1703 SUI 12.5 15.0 1774.6
13 0.0 16 -- Not arrived (W) 2139 -800 GER 10.0 12.5 2139.0


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.5 30 1N Guidi Giacomo G. 1942 2101 ITA 13.0 15.0 1951.6
2 3.5 33 CM Lucchese Paolo 1917 1938 ITA 11.0 12.5 1789.0
3 3.0 26 CM Marinone Lucio 1997 2103 ITA 13.5 15.5 2031.4
4 3.0 31 CM Forno Roberto 1931 1971 ITA 13.0 15.0 1898.8
5 3.0 28 CM Raselli Claudio 1961 1698 ITA 10.0 12.0 1625.8
6 3.0 41 1N Miracola Massimilian 1845 1819 ITA 10.0 10.5 1746.6
7 2.5 38 1N Argiolas Alberto 1867 1918 ITA 13.0 14.5 1917.8
8 2.5 36 1N De Francisci Luigi 1898 1837 ITA 12.5 14.0 1837.4
9 2.5 44 CM Pedemonte Claudio 1808 1951 ITA 11.5 13.0 1991.8
10 2.5 37 CM Caldi Mario 1870 1816 ITA 11.5 13.0 1816.2
11 2.5 40 1N ARRUZZA Francesco 1850 1845 MI 11.5 12.5 1844.6
12 2.5 42 1N Monticone Sonia 1827 1742 ITA 10.5 11.0 1742.4
13 2.5 35 CM Burani Eugenio 1899 1701 ITA 10.0 11.5 1701.4
14 2.5 29 1N Di Chiara Mauro 1949 1586 ITA 9.0 10.0 1582.6
15 2.5 34 1N Melling Jonathon 1905 1721 ITA 8.5 9.5 1721.0
16 2.5 43 1N Zannoni Gianni 1812 1715 ITA 8.5 8.5 1715.2
17 2.0 32 1N Crepaldi Marco 1917 1808 ITA 12.5 15.0 1879.6
18 2.0 47 1N Tolva Giuseppe 1803 1873 ITA 11.5 13.0 1944.8
19 2.0 48 1N Maffeo Mauro 1802 1715 ITA 11.0 12.0 1787.0
20 2.0 46 1N De Luca Fabio 1803 1650 ITA 10.0 12.0 1722.0
21 2.0 39 1N Moratto Davide 1854 1565 ITA 9.5 10.5 1637.2
22 2.0 45 1N Squara Marco 1806 1615 ITA 8.5 9.0 1686.6
23 1.0 27 1N Rocchi Enrico 1966 1557 ITA 11.5 12.5 1796.6


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.0 55 2N Migliorini Matteo 1742 1750 ITA 8.0 8.5 1677.6
2 2.5 50 2N COSSAR Claudio 1775 1963 BI 12.5 13.5 1962.6
3 2.5 61 2N Giovarruscio Gabriel 1669 1847 ITA 11.5 13.5 1847.4
4 2.5 49 1N Scagliotti Guglielmo 1781 1767 ITA 11.5 12.5 1767.0
5 2.5 60 2N Penna Tommaso 1705 1844 ITA 11.0 12.0 1843.6
6 2.5 51 2N Petrone Gianmario 1766 1817 ITA 10.0 12.0 1816.8
7 2.5 54 2N Miracola Giorgia 1747 1805 ITA 10.0 11.0 1804.8
8 2.0 57 2N AVETTA Gianmario 1718 1804 VC 12.0 12.0 1787.0
9 2.0 52 2N Costantino Gian Fran 1758 1618 ITA 11.0 12.5 1689.8
10 2.0 62 2N Forno Diego 1621 1651 ITA 10.5 11.5 1723.2
11 2.0 56 2N Schingaro Angelo (W) 1724 1777 ITA 10.0 11.0 1766.2
12 1.5 53 2N Lavino Stefano 1755 1490 ITA 10.5 12.0 1638.6
13 1.5 59 2N Castaldo Antonio 1705 1537 ITA 9.0 10.5 1768.0
14 1.0 58 2N Giachino Adriano 1711 1379 ITA 10.0 11.0 1619.2


Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.5 68 3N BARGERI Ludovico 1545 2167 NO 12.5 14.5 1966.6
2 3.0 81 NC SICLARI Giovanni 1443 2022 BI 11.5 12.5 1950.0
3 2.5 65 3N COPPOLA Federico 1590 1823 NO 9.5 10.5 1822.8
4 2.5 75 3N MONTILLI Vincenzo 1503 1766 NO 8.5 10.0 1766.4
5 2.0 64 3N BARDONE Lorenzo 1596 2000 BI 12.5 15.5 2072.4
6 2.0 69 3N BRIATA Federico 1542 1790 AT 10.0 12.0 1862.4
7 2.0 76 3N GEMELLI Giovanni 1500 1789 NO 10.0 11.0 1860.6
8 2.0 74 3N PAGANI Luca 1506 1722 VC 9.5 10.5 1793.8
9 2.0 73 3N GUDERZO Mirella 1512 1602 VB 9.5 9.5 1674.0
10 2.0 80 NC CAPRIOGLIO Giovanni 1455 1646 AL 8.5 9.5 1717.6
11 1.5 66 3N CAPRIOGLIO Riccardo 1560 1787 AL 11.5 13.5 1936.2
12 1.5 63 2N Leopardi Stefano 1599 1622 ITA 10.5 10.5 1771.2
13 1.5 78 3N STEFANINI Niccolo' 1488 1657 BI 10.0 11.5 1806.2
14 1.5 79 NC ISOARDI Luigi 1464 1639 BI 10.0 11.5 1788.2
15 1.5 67 3N Bosticardo Tommaso 1558 1659 ITA 9.5 10.5 1808.2
16 1.5 70 3N GEROSA Davide 1542 1428 MI 7.0 8.0 1708.2
17 1.0 82 NC CARRARIA M. Ludovico 1440 1544 BI 11.0 12.0 1784.4
18 1.0 85 NC GIORDANI Pierino 1365 1005 BI 10.5 11.0 1717.0
19 1.0 71 2N GIORDANETTI Giuse(W) 1523 1837 BI 10.0 12.0 1786.2
20 1.0 84 NC CERUTTI Fabio Maria 1404 1523 MI 10.0 12.0 1763.2
21 1.0 83 NC REDAMANTE Marzio 1440 1358 VC 8.0 9.0 1598.4
22 1.0 77 NC SOLINAS Giuseppe 1491 1388 BI 7.5 7.5 1627.8
23 0.5 72 3N SICLARI Alberto (W) 1521 1602 BI 10.0 11.5 1733.2
24 0.0 86 NC MONZEGLIO Graziella 1218 826 MI 8.5 9.5 1626.4



Generated by Vega