ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MARIOTTI Francesco | 1485 | ![]() | 3.0 | -9 | +7 | +11 | +4 | -2 |
2 | NC | VILLA Alessandro | 1479 | ![]() | 4.5 | +10 | +13 | +4 | =9 | +1 |
3 | NC | DELLA PERUTA Lorenzo | 1470 | ![]() | 3.0 | -11 | +8 | +13 | +14 | -9 |
4 | NC | BUFFA Anastasia | 1446 | ![]() | 3.0 | +12 | +14 | -2 | -1 | +11 |
5 | NC | CALVETTO VALENTINA | 1440 | ![]() | 0.0 | -13 | -10 | -8 | -12 | -6 |
6 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | ![]() | 2.5 | -14 | =12 | +15 | -16 | +5 |
7 | NC | LOGGIA DAVIDE | 1440 | ![]() | 2.0 | -15 | -1 | +12 | +13 | -14 |
8 | NC | ROMA RICCARDO | 1440 | ![]() | 1.0 | -16 | -3 | +5 | -11 | -15 |
9 | NC | PEDONI Lorenzo | 1431 | ![]() | 4.5 | +1 | +15 | +16 | =2 | +3 |
10 | NC | LYABEL Giacomo | 1428 | ![]() | 3.0 | -2 | +5 | -14 | +15 | +16 |
11 | NC | BUFFA Leone | 1416 | ![]() | 2.5 | +3 | =16 | -1 | +8 | -4 |
12 | NC | CENTELLI Elena | 1407 | ![]() | 2.5 | -4 | =6 | -7 | +5 | +13 |
13 | NC | BUFFA Demetrio | 1383 | ![]() | 1.0 | +5 | -2 | -3 | -7 | -12 |
14 | NC | BOTTESI Alice | 1377 | ![]() | 3.0 | +6 | -4 | +10 | -3 | +7 |
15 | NC | NEGRO Andrea | 1323 | ![]() | 2.0 | +7 | -9 | -6 | -10 | +8 |
16 | NC | VERCELLI Marco | 1308 | ![]() | 2.5 | +8 | =11 | -9 | +6 | -10 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)