ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | NC MARIOTTI Francesco | 30 | 1485 | 6 | 1514 |
2 | NC VILLA Alessandro | 30 | 1479 | 51 | 1801 |
3 | NC DELLA PERUTA Lorenzo | 30 | 1470 | 3 | 1481 |
4 | NC BUFFA Anastasia | 30 | 1446 | 12 | 1505 |
5 | NC CALVETTO VALENTINA | 30 | 1440 | -78 | 620 |
6 | NC CARANDO Enrica | 30 | 1440 | -15 | 1371 |
7 | NC LOGGIA DAVIDE | 30 | 1440 | -24 | 1323 |
8 | NC ROMA RICCARDO | 30 | 1440 | -54 | 1151 |
9 | NC PEDONI Lorenzo | 30 | 1431 | 57 | 1779 |
10 | NC LYABEL Giacomo | 30 | 1428 | 6 | 1457 |
11 | NC BUFFA Leone | 30 | 1416 | 3 | 1430 |
12 | NC CENTELLI Elena | 30 | 1407 | 6 | 1430 |
13 | NC BUFFA Demetrio | 30 | 1383 | -33 | 1207 |
14 | NC BOTTESI Alice | 30 | 1377 | 30 | 1517 |
15 | NC NEGRO Andrea | 30 | 1323 | 9 | 1364 |
16 | NC VERCELLI Marco | 30 | 1308 | 24 | 1431 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)