Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC MARIOTTI Francesco | (0.0) | NC PEDONI Lorenzo | (0.0) | 1-9 | 0 - 1 |
2 | NC LYABEL Giacomo | (0.0) | NC VILLA Alessandro | (0.0) | 10-2 | 0 - 1 |
3 | NC DELLA PERUTA Lorenzo | (0.0) | NC BUFFA Leone | (0.0) | 3-11 | 0 - 1 |
4 | NC CENTELLI Elena | (0.0) | NC BUFFA Anastasia | (0.0) | 12-4 | 0 - 1 |
5 | NC CALVETTO VALENTINA | (0.0) | NC BUFFA Demetrio | (0.0) | 5-13 | 0 - 1 |
6 | NC BOTTESI Alice | (0.0) | NC CARANDO Enrica | (0.0) | 14-6 | 1 - 0 |
7 | NC LOGGIA DAVIDE | (0.0) | NC NEGRO Andrea | (0.0) | 7-15 | 0 - 1 |
8 | NC VERCELLI Marco | (0.0) | NC ROMA RICCARDO | (0.0) | 16-8 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)