Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC VILLA Alessandro | (1.0) | NC BUFFA Demetrio | (1.0) | 2-13 | 1 - 0 |
2 | NC BUFFA Anastasia | (1.0) | NC BOTTESI Alice | (1.0) | 4-14 | 1 - 0 |
3 | NC PEDONI Lorenzo | (1.0) | NC NEGRO Andrea | (1.0) | 9-15 | 1 - 0 |
4 | NC BUFFA Leone | (1.0) | NC VERCELLI Marco | (1.0) | 11-16 | ½ - ½ |
5 | NC LOGGIA DAVIDE | (0.0) | NC MARIOTTI Francesco | (0.0) | 7-1 | 0 - 1 |
6 | NC ROMA RICCARDO | (0.0) | NC DELLA PERUTA Lorenzo | (0.0) | 8-3 | 0 - 1 |
7 | NC LYABEL Giacomo | (0.0) | NC CALVETTO VALENTINA | (0.0) | 10-5 | 1 - 0 |
8 | NC CARANDO Enrica | (0.0) | NC CENTELLI Elena | (0.0) | 6-12 | ½ - ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)