Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC BUFFA Anastasia | (2.0) | NC VILLA Alessandro | (2.0) | 4-2 | 0 - 1 |
2 | NC VERCELLI Marco | (1.5) | NC PEDONI Lorenzo | (2.0) | 16-9 | 0 - 1 |
3 | NC MARIOTTI Francesco | (1.0) | NC BUFFA Leone | (1.5) | 1-11 | 1 - 0 |
4 | NC BUFFA Demetrio | (1.0) | NC DELLA PERUTA Lorenzo | (1.0) | 13-3 | 0 - 1 |
5 | NC BOTTESI Alice | (1.0) | NC LYABEL Giacomo | (1.0) | 14-10 | 1 - 0 |
6 | NC NEGRO Andrea | (1.0) | NC CARANDO Enrica | (0.5) | 15-6 | 0 - 1 |
7 | NC CENTELLI Elena | (0.5) | NC LOGGIA DAVIDE | (0.0) | 12-7 | 0 - 1 |
8 | NC CALVETTO VALENTINA | (0.0) | NC ROMA RICCARDO | (0.0) | 5-8 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)