Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC VILLA Alessandro | (3.0) | NC PEDONI Lorenzo | (3.0) | 2-9 | ½ - ½ |
2 | NC MARIOTTI Francesco | (2.0) | NC BUFFA Anastasia | (2.0) | 1-4 | 1 - 0 |
3 | NC DELLA PERUTA Lorenzo | (2.0) | NC BOTTESI Alice | (2.0) | 3-14 | 1 - 0 |
4 | NC CARANDO Enrica | (1.5) | NC VERCELLI Marco | (1.5) | 6-16 | 0 - 1 |
5 | NC BUFFA Leone | (1.5) | NC ROMA RICCARDO | (1.0) | 11-8 | 1 - 0 |
6 | NC BUFFA Demetrio | (1.0) | NC LOGGIA DAVIDE | (1.0) | 13-7 | 0 - 1 |
7 | NC NEGRO Andrea | (1.0) | NC LYABEL Giacomo | (1.0) | 15-10 | 0 - 1 |
8 | NC CALVETTO VALENTINA | (0.0) | NC CENTELLI Elena | (0.5) | 5-12 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)