Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC VILLA Alessandro | (3.5) | NC MARIOTTI Francesco | (3.0) | 2-1 | 1 - 0 |
2 | NC PEDONI Lorenzo | (3.5) | NC DELLA PERUTA Lorenzo | (3.0) | 9-3 | 1 - 0 |
3 | NC BUFFA Anastasia | (2.0) | NC BUFFA Leone | (2.5) | 4-11 | 1 - 0 |
4 | NC LYABEL Giacomo | (2.0) | NC VERCELLI Marco | (2.5) | 10-16 | 1 - 0 |
5 | NC LOGGIA DAVIDE | (2.0) | NC BOTTESI Alice | (2.0) | 7-14 | 0 - 1 |
6 | NC CENTELLI Elena | (1.5) | NC BUFFA Demetrio | (1.0) | 12-13 | 1 - 0 |
7 | NC CARANDO Enrica | (1.5) | NC CALVETTO VALENTINA | (0.0) | 6-5 | 1 - 0 |
8 | NC ROMA RICCARDO | (1.0) | NC NEGRO Andrea | (1.0) | 8-15 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)