| Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardone Lorenzo | ![]() | BI | CM | 2170 | 0 |
| 2 | Migliorini Matteo | ![]() | BI | CM | 2108 | 0 |
| 3 | Ubezio Marco | ![]() | BI | M | 2085 | 0 |
| 4 | Siclari Giovanni | ![]() | BI | CM | 2075 | 0 |
| 5 | Rocchi Enrico | ![]() | BI | 1N | 1881 | 0 |
| 6 | Pedoni Lorenzo | ![]() | BI | 1N | 1839 | 0 |
| 7 | Borghi Dario | ![]() | BI | 1N | 1819 | 0 |
| 8 | Palma Maria | ![]() | BI | 2N | 1791 | 0 |
| 9 | Isoardi Luigi | ![]() | BI | 1N | 1771 | 0 |
| 10 | Ricciardi Arcangelo | ![]() | BI | 2N | 1745 | 0 |
| 11 | Moratto Davide | ![]() | BI | 1N | 1728 | 0 |
| 12 | Rossi Emanuele | ![]() | VB | 2N | 1634 | 0 |
| 13 | Lavino Stefano | ![]() | BI | 2N | 1633 | 0 |
| 14 | Tibaldeschi Attilio | ![]() | VC | 2N | 1633 | 0 |
| 15 | Bozio Stefano | ![]() | BI | 3N | 1573 | 0 |
| 16 | Della Peruta Lorenzo | ![]() | BI | 3N | 1523 | 0 |
| 17 | STEFANINI Niccolo' | ![]() | BI | 3N | 0 | 1518 |
| 18 | Sunder Giulio | ![]() | BI | NC | 1473 | 0 |
| 19 | COGNATA Domenico | ![]() | BI | NC | 0 | 1470 |
| 20 | SUNDER Matteo | ![]() | BI | NC | 0 | 1455 |
| 21 | Loggia Davide | ![]() | VC | NC | 1446 | 0 |
| 22 | RIZZI Edoardo | ![]() | BI | NC | 0 | 1440 |
| 23 | PRATO Stefano | ![]() | BI | NC | 0 | 1419 |
| 24 | ISOARDI Dario | ![]() | BI | NC | 0 | 1362 |
| 25 | Roma Riccardo | ![]() | BI | NC | 1338 | 0 |
| 26 | Sidoti Gaetano | ![]() | VB | NC | 1335 | 0 |
| 27 | Gnata Ilaria | ![]() | BI | NC | 1268 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)