Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BI | CN MIGLIORINI Matteo | (3.5) | 1 | 1 - 0 | 2 | (3) | M UBEZIO Marco | TO | ![]() |
2 | ![]() | BI | CN PEDONI Lorenzo | (3) | 4 | 1 - 0 | 3 | (3) | M BARDONE Lorenzo | BI | ![]() |
3 | ![]() | BI | 1N MORATTO Davide | (2.5) | 9 | ½ - ½ | 6 | (3) | 2N COSTANTINO Gian Franco | VC | ![]() |
4 | ![]() | TO | CN DI CHIARA Mauro | (2) | 5 | 1 - 0 | 12 | (2) | 2N GOLA Giorgio | TO | ![]() |
5 | ![]() | BI | 2N SUNDER Giulio | (2) | 7 | 0 - 1 | 14 | (2) | 3N GASPARETTO Alessandro | BI | ![]() |
6 | ![]() | VC | 1N ZANNONI Gianni | (2) | 8 | ½ - ½ | 13 | (2) | 2N SUNDER Matteo | BI | ![]() |
7 | ![]() | BI | 2N GNATA Ilaria | (2) | 10 | ½ - ½ | 16 | (1) | 2N LAVINO Stefano | BI | ![]() |
8 | ![]() | BI | TIRITAN Ugo | (1) | 19 | 0 - 1 | 11 | (1) | 2N LOGGIA Davide | VC | ![]() |
9 | ![]() | BI | TIRITAN Emiliano | (1) | 20 | 0 - 1 | 18 | (1) | 2N TIBALDESCHI Attilio | VC | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
15 ROSSI Davide