1' Memorial Renato Morgante
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 SANCHEZ Joseph (0.0)1 ½ - ½38(0.0) MONTILLI Vincenzo
2 MAFFEO Mauro (0.0)39 0 - 12(0.0) DRAGOJLOVIC Andjelko
3 GENOCCHIO Daniele (0.0)3 1 - 040(0.0) GENNARO Isabella
4 ZANNONI Gianni (0.0)41 0 - 14(0.0) GROMOVS Sergejs
5 AGHAYEV Miragha (0.0)5 1 - 042(0.0) COQUERAUT Lodewyk
6 TROVERO Leo (0.0)43 0 - 16(0.0) MORONI Luca jr
7 LUCIANI Valerio (0.0)7 1 - 044(0.0) PEDONI Lorenzo
8 VERCELLI Alessandro (0.0)45 0 - 18(0.0) RANIERI Fabrizio
9 LJUBISAVLJEVIC Zivojin (0.0)9 1 - 046(0.0) TORRIANO Enzo
10 DORATO Adriano (0.0)47 0 - 110(0.0) CACINSCHI Alexandru
11 UBEZIO Marco (0.0)11 1 - 048(0.0) D'AVINO Gianfranco
12 MORATTO Davide (0.0)49 0 - 112(0.0) SORCINELLI Francesco
13 GALLUCCI Alessio (0.0)13 1 - 050(0.0) PUGLIESE Luca
14 FARACI Libero (0.0)51 0 - 114(0.0) PIAZZA Carlo
15 DAVI Alessandro (0.0)15 1 - 052(0.0) SQUARA Marco
16 PALMA Maria (0.0)53 ½ - ½16(0.0) FINOCCHIARO Gianluca
17 BRIATA Federico (0.0)17 1 - 054(0.0) CERVINI Gian Piero
18 CASALINI Brunetto (0.0)55 0 - 118(0.0) RAZZANO Lorenzo
19 AUTINO Massimiliano (0.0)19 1 - 056(0.0) COSTANTINO Gian Franco
20 LAVINO Stefano (0.0)57 0 - 120(0.0) SCAGLIOTTI Mauro
21 D'AVINO Luca (0.0)21 1 - 058(0.0) CAZZOLA Franco
22 SUNDER Giulio (0.0)59 0 - 122(0.0) VALENZANO Giorgio
23 SICLARI Giovanni (0.0)23 1 - 060(0.0) DELLA PERUTA Lorenzo
24 SUNDER Matteo (0.0)61 0 - 124(0.0) SCAGLIOTTI Guglielmo
25 GEMMA Dario (0.0)25 1 - 062(0.0) GUANO Renato
26 ISOARDI Luigi (0.0)63 1 - 026(0.0) BADANO Giancarlo
27 ONIDA Davide (0.0)27 0 - 164(0.0) LOGGIA Davide
28 CARANDO Enrica (0.0)65 0 - 128(0.0) BENENATI Gianfranco
29 MIGLIORINI Matteo (0.0)29 1 - 066(0.0) SOLINAS Giuseppe
30 NEGRO Andrea (0.0)67 0 - 130(0.0) MONTIBELLI Alberto
31 CALDI Mario (0.0)31 1 - 068(0.0) GNATA Ilaria
32 CORBELLI Daniele (0.0)69 ½ - ½32(0.0) COQUERAUT Jean Dominique
33 D'AGOSTINO Maurizio (0.0)33 1 - 070(0.0) BRIATA Nicolo'
34 VERCELLI Marco (0.0)71 0 - 134(0.0) RASELLI Claudio
35 DOROMEYCHUK Anton (0.0)35 1 - 072(0.0) ROMA Riccardo
36 BOGATTO Mario (0.0)73 0 - 136(0.0) BARDONE Lorenzo
37 AVETTA Gianmario (0.0)37 1 - 074(0.0) MONZEGLIO Graziella


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)