| 1' Memorial Renato Morgante | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AGHAYEV Miragha | AL | BFM | 0 | 2387 |
| 19 | AUTINO Massimiliano | VC | D1N | 0 | 1973 |
| 37 | AVETTA Gianmario | VC | E1N | 0 | 1730 |
| 26 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1889 |
| 36 | BARDONE Lorenzo | BI | E1N | 0 | 1749 |
| 28 | BENENATI Gianfranco | TO | D1N | 0 | 1818 |
| 73 | BOGATTO Mario | TO | F3N | 0 | 1320 |
| 17 | BRIATA Federico | AT | C1N | 0 | 2028 |
| 70 | BRIATA Nicolo' | AT | FNC | 0 | 1404 |
| 10 | CACINSCHI Alexandru | TO | BCM | 0 | 2216 |
| 31 | CALDI Mario | VC | DCM | 0 | 1772 |
| 65 | CARANDO Enrica | VC | FNC | 0 | 1434 |
| 55 | CASALINI Brunetto | AL | x2N | 0 | 1567 |
| 58 | CAZZOLA Franco | VB | F2N | 0 | 1538 |
| 54 | CERVINI Gian Piero | MB | ECM | 0 | 1584 |
| 32 | COQUERAUT Jean Dominique | TO | DCM | 0 | 1772 |
| 42 | COQUERAUT Lodewyk | TO | x1N | 1693 | 1693 |
| 69 | CORBELLI Daniele | NO | xNC | 1407 | 1407 |
| 56 | COSTANTINO Gian Franco | VC | F2N | 0 | 1566 |
| 33 | D'AGOSTINO Maurizio | TO | DCM | 0 | 1771 |
| 48 | D'AVINO Gianfranco | MI | E1N | 0 | 1650 |
| 21 | D'AVINO Luca | MI | D1N | 0 | 1947 |
| 15 | DAVI Alessandro | TO | CCM | 0 | 2067 |
| 60 | DELLA PERUTA Lorenzo | BI | F3N | 0 | 1473 |
| 47 | DORATO Adriano | TO | ENC | 0 | 1657 |
| 35 | DOROMEYCHUK Anton | TO | D1N | 0 | 1761 |
| 2 | DRAGOJLOVIC Andjelko | CT | AIM | 0 | 2492 |
| 51 | FARACI Libero | VB | E2N | 0 | 1616 |
| 16 | FINOCCHIARO Gianluca | TO | BCM | 0 | 2054 |
| 13 | GALLUCCI Alessio | TO | CMA | 0 | 2109 |
| 25 | GEMMA Dario | AL | D1N | 0 | 1891 |
| 40 | GENNARO Isabella | TO | E2N | 0 | 1722 |
| 3 | GENOCCHIO Daniele | PV | AIM | 0 | 2456 |
| 68 | GNATA Ilaria | BI | FNC | 0 | 1416 |
| 4 | GROMOVS Sergejs | PD | AFM | 0 | 2417 |
| 62 | GUANO Renato | BI | x1S | 0 | 1459 |
| 63 | ISOARDI Luigi | BI | F1N | 0 | 1452 |
| 57 | LAVINO Stefano | BI | E2N | 0 | 1556 |
| 9 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | SR | BIM | 0 | 2230 |
| 64 | LOGGIA Davide | VC | FNC | 0 | 1446 |
| 7 | LUCIANI Valerio | VI | BFM | 0 | 2275 |
| 39 | MAFFEO Mauro | VB | E1N | 0 | 1724 |
| 29 | MIGLIORINI Matteo | BI | DCM | 0 | 1800 |
| 30 | MONTIBELLI Alberto | NO | D1N | 0 | 1778 |
| 38 | MONTILLI Vincenzo | NO | ECM | 0 | 1728 |
| 74 | MONZEGLIO Graziella | MI | GNC | 0 | 1077 |
| 49 | MORATTO Davide | TO | E1N | 0 | 1645 |
| 6 | MORONI Luca jr | MB | BMA | 0 | 2307 |
| 67 | NEGRO Andrea | VC | FNC | 0 | 1425 |
| 27 | ONIDA Davide | TO | D2N | 0 | 1839 |
| 53 | PALMA Maria | BI | E2N | 0 | 1605 |
| 44 | PEDONI Lorenzo | BI | E2N | 0 | 1659 |
| 14 | PIAZZA Carlo | GE | BCM | 0 | 2074 |
| 50 | PUGLIESE Luca | TO | E2N | 0 | 1629 |
| 8 | RANIERI Fabrizio | TO | BFM | 0 | 2250 |
| 34 | RASELLI Claudio | MI | CCM | 0 | 1770 |
| 18 | RAZZANO Lorenzo | TO | CCM | 0 | 1985 |
| 72 | ROMA Riccardo | BI | xNC | 0 | 1332 |
| 1 | SANCHEZ Joseph | PV | AGM | 0 | 2541 |
| 24 | SCAGLIOTTI Guglielmo | TO | D1N | 0 | 1902 |
| 20 | SCAGLIOTTI Mauro | TO | CCM | 0 | 1966 |
| 23 | SICLARI Giovanni | BI | DCM | 0 | 1914 |
| 66 | SOLINAS Giuseppe | VC | FNC | 0 | 1428 |
| 12 | SORCINELLI Francesco | TO | BMA | 0 | 2120 |
| 52 | SQUARA Marco | BI | E1N | 0 | 1607 |
| 59 | SUNDER Giulio | BI | FNC | 0 | 1527 |
| 61 | SUNDER Matteo | BI | FNC | 0 | 1467 |
| 46 | TORRIANO Enzo | AT | E1N | 0 | 1658 |
| 43 | TROVERO Leo | TO | E2N | 0 | 1692 |
| 11 | UBEZIO Marco | BI | BMA | 0 | 2196 |
| 22 | VALENZANO Giorgio | BI | B2N | 0 | 1924 |
| 45 | VERCELLI Alessandro | AT | E2N | 0 | 1659 |
| 71 | VERCELLI Marco | AT | GNC | 0 | 1374 |
| 41 | ZANNONI Gianni | VC | E1N | 0 | 1699 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)