1' Memorial Renato Morgante
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 DRAGOJLOVIC Andjelko (1.0)2 1 - 021(1.0) D'AVINO Luca
2 SCAGLIOTTI Mauro (1.0)20 0 - 13(1.0) GENOCCHIO Daniele
3 GROMOVS Sergejs (1.0)4 1 - 023(1.0) SICLARI Giovanni
4 VALENZANO Giorgio (1.0)22 0 - 15(1.0) AGHAYEV Miragha
5 MORONI Luca jr (1.0)6 1 - 025(1.0) GEMMA Dario
6 SCAGLIOTTI Guglielmo (1.0)24 0 - 17(1.0) LUCIANI Valerio
7 RANIERI Fabrizio (1.0)8 1 - 029(1.0) MIGLIORINI Matteo
8 BENENATI Gianfranco (1.0)28 0 - 19(1.0) LJUBISAVLJEVIC Zivojin
9 CACINSCHI Alexandru (1.0)10 1 - 031(1.0) CALDI Mario
10 MONTIBELLI Alberto (1.0)30 0 - 111(1.0) UBEZIO Marco
11 SORCINELLI Francesco (1.0)12 1 - 033(1.0) D'AGOSTINO Maurizio
12 RASELLI Claudio (1.0)34 0 - 113(1.0) GALLUCCI Alessio
13 PIAZZA Carlo (1.0)14 1 - 035(1.0) DOROMEYCHUK Anton
14 BARDONE Lorenzo (1.0)36 0 - 115(1.0) DAVI Alessandro
15 AVETTA Gianmario (1.0)37 0 - 117(1.0) BRIATA Federico
16 RAZZANO Lorenzo (1.0)18 1 - 063(1.0) ISOARDI Luigi
17 LOGGIA Davide (1.0)64 0 - 119(1.0) AUTINO Massimiliano
18 COQUERAUT Jean Dominique (0.5)32 0 - 11(0.5) SANCHEZ Joseph
19 FINOCCHIARO Gianluca (0.5)16 1 - 069(0.5) CORBELLI Daniele
20 MONTILLI Vincenzo (0.5)38 1 - 053(0.5) PALMA Maria
21 BADANO Giancarlo (0.0)26 ½ - ½55(0.0) CASALINI Brunetto
22 COSTANTINO Gian Franco (0.0)56 0 - 127(0.0) ONIDA Davide
23 CAZZOLA Franco (0.0)58 0 - 139(0.0) MAFFEO Mauro
24 GENNARO Isabella (0.0)40 1 - 057(0.0) LAVINO Stefano
25 DELLA PERUTA Lorenzo (0.0)60 0 - 141(0.0) ZANNONI Gianni
26 COQUERAUT Lodewyk (0.0)42 1 - 059(0.0) SUNDER Giulio
27 GUANO Renato (0.0)62 0 - 143(0.0) TROVERO Leo
28 PEDONI Lorenzo (0.0)44 1 - 061(0.0) SUNDER Matteo
29 SOLINAS Giuseppe (0.0)66 0 - 145(0.0) VERCELLI Alessandro
30 TORRIANO Enzo (0.0)46 1 - 065(0.0) CARANDO Enrica
31 GNATA Ilaria (0.0)68 0 - 147(0.0) DORATO Adriano
32 D'AVINO Gianfranco (0.0)48 1 - 067(0.0) NEGRO Andrea
33 BRIATA Nicolo' (0.0)70 0 - 149(0.0) MORATTO Davide
34 PUGLIESE Luca (0.0)50 1 - 071(0.0) VERCELLI Marco
35 ROMA Riccardo (0.0)72 0 - 151(0.0) FARACI Libero
36 SQUARA Marco (0.0)52 1 - 073(0.0) BOGATTO Mario
37 CERVINI Gian Piero (0.0)54 1 - 074(0.0) MONZEGLIO Graziella


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)