1' Memorial Renato Morgante
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 DRAGOJLOVIC Andjelko (3.0)2 ½ - ½9(3.0) LJUBISAVLJEVIC Zivojin
2 RANIERI Fabrizio (3.0)8 1 - 03(3.0) GENOCCHIO Daniele
3 PIAZZA Carlo (3.0)14 ½ - ½5(3.0) AGHAYEV Miragha
4 MORONI Luca jr (3.0)6 1 - 013(3.0) GALLUCCI Alessio
5 GROMOVS Sergejs (2.0)4 0 - 11(2.5) SANCHEZ Joseph
6 MONTILLI Vincenzo (2.5)38 1 - 07(2.0) LUCIANI Valerio
7 CACINSCHI Alexandru (2.0)10 1 - 024(2.0) SCAGLIOTTI Guglielmo
8 RASELLI Claudio (2.0)34 0 - 111(2.0) UBEZIO Marco
9 SORCINELLI Francesco (2.0)12 1 - 025(2.0) GEMMA Dario
10 D'AVINO Gianfranco (2.0)48 1 - 015(2.0) DAVI Alessandro
11 BARDONE Lorenzo (2.0)36 ½ - ½17(2.0) BRIATA Federico
12 RAZZANO Lorenzo (2.0)18 ½ - ½27(2.0) ONIDA Davide
13 PUGLIESE Luca (2.0)50 0 - 119(2.0) AUTINO Massimiliano
14 SCAGLIOTTI Mauro (2.0)20 ½ - ½33(2.0) D'AGOSTINO Maurizio
15 CERVINI Gian Piero (2.0)54 1 - 021(2.0) D'AVINO Luca
16 VALENZANO Giorgio (2.0)22 1 - 047(2.0) DORATO Adriano
17 FINOCCHIARO Gianluca (1.5)16 1 - 045(1.5) VERCELLI Alessandro
18 COQUERAUT Jean Dominique (1.5)32 0 - 123(1.5) SICLARI Giovanni
19 BADANO Giancarlo (1.5)26 1 - 053(1.5) PALMA Maria
20 BENENATI Gianfranco (1.5)28 ½ - ½63(1.5) ISOARDI Luigi
21 COQUERAUT Lodewyk (1.5)42 0 - 137(1.5) AVETTA Gianmario
22 SQUARA Marco (1.0)52 1 - 029(1.0) MIGLIORINI Matteo
23 MONTIBELLI Alberto (1.0)30 0 - 149(1.0) MORATTO Davide
24 COSTANTINO Gian Franco (1.0)56 1 - 031(1.0) CALDI Mario
25 CAZZOLA Franco (1.0)58 0 - 135(1.0) DOROMEYCHUK Anton
26 DELLA PERUTA Lorenzo (1.0)60 0 - 139(1.0) MAFFEO Mauro
27 GENNARO Isabella (1.0)40 0 - 151(1.0) FARACI Libero
28 GUANO Renato (1.0)62 0 - 141(1.0) ZANNONI Gianni
29 LOGGIA Davide (1.0)64 0 - 143(1.0) TROVERO Leo
30 PEDONI Lorenzo (1.0)44 1 - 059(1.0) SUNDER Giulio
31 TORRIANO Enzo (1.0)46 1 - 061(1.0) SUNDER Matteo
32 SOLINAS Giuseppe (1.0)66 1 - 055(0.5) CASALINI Brunetto
33 ROMA Riccardo (0.5)72 ½ - ½69(0.5) CORBELLI Daniele
34 LAVINO Stefano (0.0)57 1 - 065(0.5) CARANDO Enrica
35 MONZEGLIO Graziella (0.0)74 0 - 167(0.0) NEGRO Andrea
36 GNATA Ilaria (0.0)68 1 - 071(0.0) VERCELLI Marco
37 BRIATA Nicolo' (0.0)70 0 - 173(0.0) BOGATTO Mario


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)