1' Memorial Renato Morgante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PV | SANCHEZ Joseph | (5.0) | 1 | 1 - 0 | 6 | (6.0) | MORONI Luca jr | MB |
2 | TO | GALLUCCI Alessio | (5.0) | 13 | 0 - 1 | 2 | (5.0) | DRAGOJLOVIC Andjelko | CT |
3 | TO | RANIERI Fabrizio | (5.0) | 8 | 1 - 0 | 11 | (5.0) | UBEZIO Marco | BI |
4 | AL | AGHAYEV Miragha | (4.5) | 5 | 1 - 0 | 9 | (4.5) | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | SR |
5 | AT | BRIATA Federico | (4.5) | 17 | ½ - ½ | 10 | (4.0) | CACINSCHI Alexandru | TO |
6 | PV | GENOCCHIO Daniele | (4.0) | 3 | 1 - 0 | 52 | (4.0) | SQUARA Marco | BI |
7 | BI | SICLARI Giovanni | (4.0) | 23 | 0 - 1 | 12 | (4.0) | SORCINELLI Francesco | TO |
8 | TO | DAVI Alessandro | (4.0) | 15 | ½ - ½ | 20 | (4.0) | SCAGLIOTTI Mauro | TO |
9 | TO | SCAGLIOTTI Guglielmo | (4.0) | 24 | 1 - 0 | 16 | (4.0) | FINOCCHIARO Gianluca | TO |
10 | TO | D'AGOSTINO Maurizio | (4.0) | 33 | 0 - 1 | 22 | (4.0) | VALENZANO Giorgio | BI |
11 | MI | RASELLI Claudio | (3.5) | 34 | ½ - ½ | 4 | (3.5) | GROMOVS Sergejs | PD |
12 | VI | LUCIANI Valerio | (3.5) | 7 | 1 - 0 | 36 | (3.5) | BARDONE Lorenzo | BI |
13 | NO | MONTILLI Vincenzo | (3.5) | 38 | ½ - ½ | 14 | (3.5) | PIAZZA Carlo | GE |
14 | VC | COSTANTINO Gian Franco | (3.5) | 56 | 0 - 1 | 18 | (3.5) | RAZZANO Lorenzo | TO |
15 | TO | ONIDA Davide | (3.5) | 27 | 0 - 1 | 48 | (3.5) | D'AVINO Gianfranco | MI |
16 | VC | AUTINO Massimiliano | (3.0) | 19 | 1 - 0 | 46 | (3.0) | TORRIANO Enzo | AT |
17 | AL | GEMMA Dario | (3.0) | 25 | 1 - 0 | 54 | (3.0) | CERVINI Gian Piero | MB |
18 | TO | MORATTO Davide | (3.0) | 49 | 0 - 1 | 26 | (3.0) | BADANO Giancarlo | AL |
19 | BI | MIGLIORINI Matteo | (3.0) | 29 | 0 - 1 | 50 | (3.0) | PUGLIESE Luca | TO |
20 | VC | ZANNONI Gianni | (3.0) | 41 | 0 - 1 | 58 | (3.0) | CAZZOLA Franco | VB |
21 | BI | ISOARDI Luigi | (3.0) | 63 | 1 - 0 | 44 | (3.0) | PEDONI Lorenzo | BI |
22 | AT | VERCELLI Alessandro | (3.0) | 45 | 1 - 0 | 60 | (3.0) | DELLA PERUTA Lorenzo | BI |
23 | VC | AVETTA Gianmario | (2.5) | 37 | 1 - 0 | 66 | (3.0) | SOLINAS Giuseppe | VC |
24 | TO | TROVERO Leo | (2.5) | 43 | ½ - ½ | 28 | (2.5) | BENENATI Gianfranco | TO |
25 | AL | CASALINI Brunetto | (2.5) | 55 | ½ - ½ | 30 | (2.5) | MONTIBELLI Alberto | NO |
26 | VB | FARACI Libero | (2.5) | 51 | 0 - 1 | 32 | (2.5) | COQUERAUT Jean Dominique | TO |
27 | VC | CALDI Mario | (2.0) | 31 | 1 - 0 | 42 | (2.5) | COQUERAUT Lodewyk | TO |
28 | MI | D'AVINO Luca | (2.0) | 21 | 1 - 0 | 47 | (2.0) | DORATO Adriano | TO |
29 | TO | DOROMEYCHUK Anton | (2.0) | 35 | 0 - 1 | 53 | (2.0) | PALMA Maria | BI |
30 | VB | MAFFEO Mauro | (2.0) | 39 | 1 - 0 | 57 | (2.0) | LAVINO Stefano | BI |
31 | VC | NEGRO Andrea | (2.0) | 67 | 0 - 1 | 40 | (2.0) | GENNARO Isabella | TO |
32 | BI | SUNDER Giulio | (1.5) | 59 | ½ - ½ | 65 | (1.5) | CARANDO Enrica | VC |
33 | BI | SUNDER Matteo | (1.5) | 61 | 1 - 0 | 72 | (1.5) | ROMA Riccardo | BI |
34 | BI | GNATA Ilaria | (1.5) | 68 | 0 - 1 | 62 | (1.5) | GUANO Renato | BI |
35 | AT | VERCELLI Marco | (1.5) | 71 | ½ - ½ | 64 | (1.5) | LOGGIA Davide | VC |
36 | MI | MONZEGLIO Graziella | (0.0) | 74 | 0 - 1 | 73 | (1.5) | BOGATTO Mario | TO |
37 | NO | CORBELLI Daniele | (1.0) | 69 | 1 - 0 | 70 | (1.0) | BRIATA Nicolo' | AT |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)