1' Memorial Renato Morgante
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1PV SANCHEZ Joseph (6.0)1 1 - 08(6.0) RANIERI Fabrizio TO
2CT DRAGOJLOVIC Andjelko (6.0)2 1 - 06(6.0) MORONI Luca jr MB
3PV GENOCCHIO Daniele (5.0)3 1 - 05(5.5) AGHAYEV Miragha AL
4BI VALENZANO Giorgio (5.0)22 0 - 111(5.0) UBEZIO Marco BI
5TO SORCINELLI Francesco (5.0)12 0 - 117(5.0) BRIATA Federico AT
6TO SCAGLIOTTI Guglielmo (5.0)24 1 - 013(5.0) GALLUCCI Alessio TO
7TO RAZZANO Lorenzo (4.5)18 0 - 17(4.5) LUCIANI Valerio VI
8SR LJUBISAVLJEVIC Zivojin (4.5)9 1 - 015(4.5) DAVI Alessandro TO
9TO CACINSCHI Alexandru (4.5)10 ½ - ½20(4.5) SCAGLIOTTI Mauro TO
10MI D'AVINO Gianfranco (4.5)48 0 - 119(4.0) AUTINO Massimiliano VC
11PD GROMOVS Sergejs (4.0)4 1 - 038(4.0) MONTILLI Vincenzo NO
12GE PIAZZA Carlo (4.0)14 1 - 045(4.0) VERCELLI Alessandro AT
13TO FINOCCHIARO Gianluca (4.0)16 1 - 063(4.0) ISOARDI Luigi BI
14TO PUGLIESE Luca (4.0)50 0 - 123(4.0) SICLARI Giovanni BI
15BI SQUARA Marco (4.0)52 1 - 025(4.0) GEMMA Dario AL
16AL BADANO Giancarlo (4.0)26 1 - 034(4.0) RASELLI Claudio MI
17VB CAZZOLA Franco (4.0)58 0 - 133(4.0) D'AGOSTINO Maurizio TO
18BI BARDONE Lorenzo (3.5)36 1 - 027(3.5) ONIDA Davide TO
19TO COQUERAUT Jean Dominique (3.5)32 ½ - ½37(3.5) AVETTA Gianmario VC
20VC COSTANTINO Gian Franco (3.5)56 0 - 121(3.0) D'AVINO Luca MI
21TO BENENATI Gianfranco (3.0)28 ½ - ½53(3.0) PALMA Maria BI
22BI DELLA PERUTA Lorenzo (3.0)60 0 - 129(3.0) MIGLIORINI Matteo BI
23NO MONTIBELLI Alberto (3.0)30 0 - 143(3.0) TROVERO Leo TO
24VC SOLINAS Giuseppe (3.0)66 0 - 131(3.0) CALDI Mario VC
25AT TORRIANO Enzo (3.0)46 1 - 039(3.0) MAFFEO Mauro VB
26TO GENNARO Isabella (3.0)40 1 - 049(3.0) MORATTO Davide TO
27MB CERVINI Gian Piero (3.0)54 0 - 141(3.0) ZANNONI Gianni VC
28BI PEDONI Lorenzo (3.0)44 1 - 055(3.0) CASALINI Brunetto AL
29TO COQUERAUT Lodewyk (2.5)42 1 - 061(2.5) SUNDER Matteo BI
30TO BOGATTO Mario (2.5)73 0 - 151(2.5) FARACI Libero VB
31BI GUANO Renato (2.5)62 0 - 135(2.0) DOROMEYCHUK Anton TO
32TO DORATO Adriano (2.0)47 1 - 065(2.0) CARANDO Enrica VC
33BI LAVINO Stefano (2.0)57 1 - 071(2.0) VERCELLI Marco AT
34VC NEGRO Andrea (2.0)67 1 - 059(2.0) SUNDER Giulio BI
35VC LOGGIA Davide (2.0)64 0 - 169(2.0) CORBELLI Daniele NO
36AT BRIATA Nicolo' (1.0)70 1 - 068(1.5) GNATA Ilaria BI
37BI ROMA Riccardo (1.5)72 1 - 074(0.0) MONZEGLIO Graziella MI


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)