1' Memorial Renato Morgante
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 9
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1BI UBEZIO Marco (6.0)11 0 - 11(7.0) SANCHEZ Joseph PV
2TO RANIERI Fabrizio (6.0)8 0 - 12(7.0) DRAGOJLOVIC Andjelko CT
3AT BRIATA Federico (6.0)17 0 - 13(6.0) GENOCCHIO Daniele PV
4MB MORONI Luca jr (6.0)6 0 - 124(6.0) SCAGLIOTTI Guglielmo TO
5VI LUCIANI Valerio (5.5)7 0 - 19(5.5) LJUBISAVLJEVIC Zivojin SR
6AL AGHAYEV Miragha (5.5)5 1 - 04(5.0) GROMOVS Sergejs PD
7BI VALENZANO Giorgio (5.0)22 0 - 110(5.0) CACINSCHI Alexandru TO
8TO SCAGLIOTTI Mauro (5.0)20 1 - 012(5.0) SORCINELLI Francesco TO
9TO GALLUCCI Alessio (5.0)13 1 - 052(5.0) SQUARA Marco BI
10TO D'AGOSTINO Maurizio (5.0)33 1 - 014(5.0) PIAZZA Carlo GE
11BI SICLARI Giovanni (5.0)23 1 - 016(5.0) FINOCCHIARO Gianluca TO
12VC AUTINO Massimiliano (5.0)19 ½ - ½26(5.0) BADANO Giancarlo AL
13TO DAVI Alessandro (4.5)15 1 - 018(4.5) RAZZANO Lorenzo TO
14MI D'AVINO Gianfranco (4.5)48 ½ - ½36(4.5) BARDONE Lorenzo BI
15MI D'AVINO Luca (4.0)21 0 - 141(4.0) ZANNONI Gianni VC
16AL GEMMA Dario (4.0)25 1 - 040(4.0) GENNARO Isabella TO
17BI MIGLIORINI Matteo (4.0)29 1 - 043(4.0) TROVERO Leo TO
18VC CALDI Mario (4.0)31 1 - 044(4.0) PEDONI Lorenzo BI
19AT VERCELLI Alessandro (4.0)45 0 - 132(4.0) COQUERAUT Jean Dominique TO
20MI RASELLI Claudio (4.0)34 1 - 046(4.0) TORRIANO Enzo AT
21VC AVETTA Gianmario (4.0)37 1 - 050(4.0) PUGLIESE Luca TO
22NO MONTILLI Vincenzo (4.0)38 1 - 058(4.0) CAZZOLA Franco VB
23BI ISOARDI Luigi (4.0)63 1 - 042(3.5) COQUERAUT Lodewyk TO
24TO BENENATI Gianfranco (3.5)28 ½ - ½56(3.5) COSTANTINO Gian Franco VC
25BI PALMA Maria (3.5)53 ½ - ½51(3.5) FARACI Libero VB
26NO MONTIBELLI Alberto (3.0)30 1 - 057(3.0) LAVINO Stefano BI
27TO DOROMEYCHUK Anton (3.0)35 1 - 066(3.0) SOLINAS Giuseppe VC
28VB MAFFEO Mauro (3.0)39 1 - 067(3.0) NEGRO Andrea VC
29AL CASALINI Brunetto (3.0)55 ½ - ½47(3.0) DORATO Adriano TO
30TO MORATTO Davide (3.0)49 1 - 060(3.0) DELLA PERUTA Lorenzo BI
31NO CORBELLI Daniele (3.0)69 1 - 054(3.0) CERVINI Gian Piero MB
32BI SUNDER Matteo (2.5)61 0 - 173(2.5) BOGATTO Mario TO
33BI ROMA Riccardo (2.5)72 1 - 062(2.5) GUANO Renato BI
34BI SUNDER Giulio (2.0)59 1 - 070(2.0) BRIATA Nicolo' AT
35VC CARANDO Enrica (2.0)65 0 - 171(2.0) VERCELLI Marco AT
36BI GNATA Ilaria (1.5)68 0 - 164(2.0) LOGGIA Davide VC
37MI MONZEGLIO Graziella (0.0)74 1F-0F0(0.0) BYE ---

I seguenti giocatori sono assenti:

27 ONIDA Davide


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)