1' Memorial Renato Morgante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BI | UBEZIO Marco | (6.0) | 11 | 0 - 1 | 1 | (7.0) | SANCHEZ Joseph | PV |
2 | TO | RANIERI Fabrizio | (6.0) | 8 | 0 - 1 | 2 | (7.0) | DRAGOJLOVIC Andjelko | CT |
3 | AT | BRIATA Federico | (6.0) | 17 | 0 - 1 | 3 | (6.0) | GENOCCHIO Daniele | PV |
4 | MB | MORONI Luca jr | (6.0) | 6 | 0 - 1 | 24 | (6.0) | SCAGLIOTTI Guglielmo | TO |
5 | VI | LUCIANI Valerio | (5.5) | 7 | 0 - 1 | 9 | (5.5) | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | SR |
6 | AL | AGHAYEV Miragha | (5.5) | 5 | 1 - 0 | 4 | (5.0) | GROMOVS Sergejs | PD |
7 | BI | VALENZANO Giorgio | (5.0) | 22 | 0 - 1 | 10 | (5.0) | CACINSCHI Alexandru | TO |
8 | TO | SCAGLIOTTI Mauro | (5.0) | 20 | 1 - 0 | 12 | (5.0) | SORCINELLI Francesco | TO |
9 | TO | GALLUCCI Alessio | (5.0) | 13 | 1 - 0 | 52 | (5.0) | SQUARA Marco | BI |
10 | TO | D'AGOSTINO Maurizio | (5.0) | 33 | 1 - 0 | 14 | (5.0) | PIAZZA Carlo | GE |
11 | BI | SICLARI Giovanni | (5.0) | 23 | 1 - 0 | 16 | (5.0) | FINOCCHIARO Gianluca | TO |
12 | VC | AUTINO Massimiliano | (5.0) | 19 | ½ - ½ | 26 | (5.0) | BADANO Giancarlo | AL |
13 | TO | DAVI Alessandro | (4.5) | 15 | 1 - 0 | 18 | (4.5) | RAZZANO Lorenzo | TO |
14 | MI | D'AVINO Gianfranco | (4.5) | 48 | ½ - ½ | 36 | (4.5) | BARDONE Lorenzo | BI |
15 | MI | D'AVINO Luca | (4.0) | 21 | 0 - 1 | 41 | (4.0) | ZANNONI Gianni | VC |
16 | AL | GEMMA Dario | (4.0) | 25 | 1 - 0 | 40 | (4.0) | GENNARO Isabella | TO |
17 | BI | MIGLIORINI Matteo | (4.0) | 29 | 1 - 0 | 43 | (4.0) | TROVERO Leo | TO |
18 | VC | CALDI Mario | (4.0) | 31 | 1 - 0 | 44 | (4.0) | PEDONI Lorenzo | BI |
19 | AT | VERCELLI Alessandro | (4.0) | 45 | 0 - 1 | 32 | (4.0) | COQUERAUT Jean Dominique | TO |
20 | MI | RASELLI Claudio | (4.0) | 34 | 1 - 0 | 46 | (4.0) | TORRIANO Enzo | AT |
21 | VC | AVETTA Gianmario | (4.0) | 37 | 1 - 0 | 50 | (4.0) | PUGLIESE Luca | TO |
22 | NO | MONTILLI Vincenzo | (4.0) | 38 | 1 - 0 | 58 | (4.0) | CAZZOLA Franco | VB |
23 | BI | ISOARDI Luigi | (4.0) | 63 | 1 - 0 | 42 | (3.5) | COQUERAUT Lodewyk | TO |
24 | TO | BENENATI Gianfranco | (3.5) | 28 | ½ - ½ | 56 | (3.5) | COSTANTINO Gian Franco | VC |
25 | BI | PALMA Maria | (3.5) | 53 | ½ - ½ | 51 | (3.5) | FARACI Libero | VB |
26 | NO | MONTIBELLI Alberto | (3.0) | 30 | 1 - 0 | 57 | (3.0) | LAVINO Stefano | BI |
27 | TO | DOROMEYCHUK Anton | (3.0) | 35 | 1 - 0 | 66 | (3.0) | SOLINAS Giuseppe | VC |
28 | VB | MAFFEO Mauro | (3.0) | 39 | 1 - 0 | 67 | (3.0) | NEGRO Andrea | VC |
29 | AL | CASALINI Brunetto | (3.0) | 55 | ½ - ½ | 47 | (3.0) | DORATO Adriano | TO |
30 | TO | MORATTO Davide | (3.0) | 49 | 1 - 0 | 60 | (3.0) | DELLA PERUTA Lorenzo | BI |
31 | NO | CORBELLI Daniele | (3.0) | 69 | 1 - 0 | 54 | (3.0) | CERVINI Gian Piero | MB |
32 | BI | SUNDER Matteo | (2.5) | 61 | 0 - 1 | 73 | (2.5) | BOGATTO Mario | TO |
33 | BI | ROMA Riccardo | (2.5) | 72 | 1 - 0 | 62 | (2.5) | GUANO Renato | BI |
34 | BI | SUNDER Giulio | (2.0) | 59 | 1 - 0 | 70 | (2.0) | BRIATA Nicolo' | AT |
35 | VC | CARANDO Enrica | (2.0) | 65 | 0 - 1 | 71 | (2.0) | VERCELLI Marco | AT |
36 | BI | GNATA Ilaria | (1.5) | 68 | 0 - 1 | 64 | (2.0) | LOGGIA Davide | VC |
37 | MI | MONZEGLIO Graziella | (0.0) | 74 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE | --- |
I seguenti giocatori sono assenti:
27 ONIDA DavideGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)