| 3' Memorial "Renato Morgante" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Genocchio Daniele | 806463 | | 2426 | 9 | 7.0 | 2162 | 4 | 2382 |
| 2 | IM | Mrdja Milan | 14500337 | | 2404 | 9 | 6.5 | 2066 | -18 | 2232 |
| 3 | FM | Gromovs Sergejs | 811394 | | 2379 | 9 | 7.0 | 2076 | -2 | 2296 |
| 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 918474 | | 2370 | 9 | 6.5 | 2014 | -20 | 2180 |
| 5 | FM | Moroni Luca Jr | 865834 | | 2353 | 9 | 6.5 | 2126 | 3 | 2292 |
| 6 | FM | Ranieri Fabrizio | 806927 | | 2260 | 8 | 5.5 | 2081 | -5 | 2222 |
| 7 | Bardone Lorenzo | 862452 | | 2251 | 9 | 6.0 | 1931 | -29 | 2056 | |
| 8 | Montilli Vincenzo | 883913 | | 2181 | 9 | 7.5 | 2100 | 50 | 2373 | |
| 9 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | | 2171 | 8 | 5.0 | 2130 | 18 | 2225 |
| 10 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | | 2121 | 9 | 6.5 | 2059 | 31 | 2225 | |
| 11 | Bargeri Ludovico | 873713 | | 2116 | 8 | 5.5 | 1988 | 9 | 2129 | |
| 12 | Siclari Giovanni | 869376 | | 2108 | 9 | 6.5 | 1960 | 18 | 2126 | |
| 13 | Brugo Marco | 806609 | | 2107 | 8 | 5.0 | 1733 | -36 | 1828 | |
| 14 | Sorcinelli Francesco | 814466 | | 2103 | 9 | 5.5 | 2025 | 8 | 2105 | |
| 15 | D`Avino Gianfranco | 884979 | | 2070 | 9 | 6.0 | 1867 | -10 | 1992 | |
| 16 | Ubezio Marco | 803430 | | 2052 | 9 | 5.5 | 1985 | 11 | 2065 | |
| 17 | Migliorini Matteo | 873896 | | 2040 | 9 | 5.0 | 1837 | -23 | 1880 | |
| 18 | Scagliotti Mauro | 864692 | | 2001 | 9 | 4.5 | 1931 | -12 | 1931 | |
| 19 | Marinone Lucio | 826529 | | 1978 | 9 | 5.5 | 1802 | -9 | 1882 | |
| 20 | Barbero Marco | 882330 | | 1961 | 9 | 6.0 | 1919 | 23 | 2044 | |
| 21 | D`Avino Luca | 833363 | | 1953 | 9 | 5.0 | 2000 | 18 | 2043 | |
| 22 | Borghi Dario | 892416 | | 1947 | 8 | 4.0 | 1835 | -21 | 1835 | |
| 23 | Razzano Lorenzo | 821764 | | 1939 | 8 | 5.0 | 1967 | 19 | 2062 | |
| 24 | Autino Massimiliano | 829005 | | 1937 | 8 | 4.5 | 1811 | -12 | 1854 | |
| 25 | Valenzano Giorgio | 2817131 | | 1927 | 8 | 5.0 | 1902 | 14 | 1997 | |
| 26 | Caldi Mario | 819166 | | 1886 | 7 | 2.0 | 1693 | -64 | 1535 | |
| 27 | Carfagna Alex | 854166 | | 1883 | 8 | 4.5 | 1938 | 20 | 1981 | |
| 28 | Doromeychuk Anton | 893323 | | 1880 | 9 | 4.5 | 1773 | -20 | 1773 | |
| 29 | Gemma Dario | 810762 | | 1876 | 9 | 5.5 | 1696 | -8 | 1776 | |
| 30 | 1N | BOCCHI Paolo | 2841466 | | 0 | 8 | 4.0 | 1795 | +0.00 | 1795 |
| 31 | Lori Marjano | 898422 | | 1829 | 8 | 4.0 | 1937 | 16 | 1937 | |
| 32 | Maffeo Mauro | 850578 | | 1813 | 7 | 3.0 | 1775 | -17 | 1725 | |
| 33 | Recanatini Italo | 867608 | | 1808 | 9 | 4.5 | 1794 | -3 | 1794 | |
| 34 | Risso Alessandro | 2805842 | | 1807 | 7 | 3.0 | 1853 | -1 | 1803 | |
| 35 | Raselli Claudio | 803987 | | 1799 | 7 | 2.0 | 1864 | -18 | 1706 | |
| 36 | Squara Marco | 854948 | | 1771 | 9 | 4.0 | 1664 | -29 | 1621 | |
| 37 | Costantino Gian Franco | 869325 | | 1751 | 7 | 3.5 | 1480 | -42 | 1480 | |
| 38 | Torriano Enzo | 856800 | | 1745 | 9 | 4.5 | 1743 | 1 | 1743 | |
| 39 | Neri Massimo | 893137 | | 1742 | 8 | 4.0 | 1680 | -12 | 1680 | |
| 40 | Isoardi Luigi | 869333 | | 1723 | 7 | 1.5 | 1608 | -53 | 1378 | |
| 41 | Moratto Davide | 806340 | | 1723 | 8 | 3.0 | 1620 | -34 | 1533 | |
| 42 | Zannoni Gianni | 825336 | | 1711 | 7 | 1.5 | 1731 | -46 | 1501 | |
| 43 | Carollo Andrea | 898384 | | 1696 | 9 | 4.0 | 1745 | -6 | 1702 | |
| 44 | Pedoni Lorenzo | 894656 | | 1680 | 8 | 4.5 | 1828 | 32 | 1871 | |
| 45 | Rossi Emanuele | 898023 | | 1678 | 7 | 3.0 | 2019 | 38 | 1969 | |
| 46 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | | 1625 | 6 | 2.5 | 1796 | 5 | 1739 | |
| 47 | 2N | FERRARI Lorenzo | 882992 | | 0 | 5 | 2.0 | 1568 | +0.00 | 1496 |
| 48 | Moschetto Giuliano | 836680 | | 1610 | 9 | 4.5 | 1798 | 33 | 1798 | |
| 49 | Bozio Stefano | 874116 | | 1590 | 5 | 1.5 | 1647 | -19 | 1498 | |
| 50 | Lyabel Giacomo | 898430 | | 1590 | 6 | 2.0 | 1784 | 1 | 1659 | |
| 51 | Lavino Stefano | 860212 | | 1580 | 7 | 2.5 | 1809 | 14 | 1707 | |
| 52 | Sunder Matteo | 2822895 | | 1578 | 9 | 4.5 | 1693 | 21 | 1693 | |
| 53 | Guderzo Mirella | 854913 | | 1568 | 5 | 0.0 | 1512 | -63 | 712 | |
| 54 | Sunder Giulio | 2822887 | | 1549 | 9 | 5.0 | 1857 | 61 | 1900 | |
| 55 | Solinas Giuseppe | 864820 | | 1537 | 6 | 3.0 | 1800 | 32 | 1800 | |
| 56 | Piazza Giacomo | 860786 | | 1536 | 5 | 2.0 | 1757 | 12 | 1685 | |
| 57 | Ponticello Samantha | 874302 | | 1526 | 8 | 3.0 | 1801 | 26 | 1714 | |
| 58 | Cassano Giuseppe | 872636 | | 1505 | 8 | 1.5 | 1516 | -53 | 1265 | |
| 59 | Rizzi Edoardo | 2834087 | | 1505 | 5 | 1.0 | 1531 | -30 | 1291 | |
| 60 | Basaglia Paolo | 2841946 | | 1501 | 9 | 4.0 | 1641 | 13 | 1598 | |
| 61 | Loggia Davide | 2812741 | | 1501 | 9 | 4.5 | 1751 | 47 | 1751 | |
| 62 | Pivari Flavio | 2807683 | | 1500 | 8 | 3.5 | 1673 | 21 | 1630 | |
| 63 | NC | BERGAMASCHI Micol | -2147483648 | | 0 | 5 | 0.0 | 1739 | +0.00 | 939 |
| 64 | NC | FALCONE Giuseppe | -2147483648 | | 0 | 5 | 1.0 | 1489 | +0.00 | 1249 |
| 65 | NC | MARANGONE Erick | -2147483648 | | 0 | 6 | 0.0 | 1523 | +0.00 | 723 |
| 66 | NC | MOUSSADEK Nizar | -2147483648 | | 0 | 6 | 1.0 | 1657 | +0.00 | 1384 |
| 67 | NC | PEREIRA RODRIGUEZ Kevin | -2147483648 | | 0 | 4 | 0.0 | 1540 | +0.00 | 740 |
| 68 | NC | RIENZI Marco | 0 | | 0 | 8 | 4.0 | 1648 | +0.00 | 1648 |
| 69 | Cognata Domenico | 2819070 | | 1436 | 8 | 2.5 | 1545 | -10 | 1404 | |
| 70 | Corbelli Daniele | 898260 | | 1413 | 9 | 4.0 | 1583 | 20 | 1540 | |
| 71 | NC | MOUSSADEK Fouad | 0 | | 0 | 6 | 1.0 | 1509 | +0.00 | 1236 |
| 72 | NC | PORRINO Matteo | 0 | | 0 | 7 | 1.0 | 1610 | +0.00 | 1301 |
| 73 | Carando Enrica | 2812733 | | 1400 | 8 | 2.5 | 1658 | 17 | 1517 | |
| 74 | Bogatto Mario | 820369 | | 1387 | 9 | 3.0 | 1576 | 10 | 1451 | |
| 75 | NC | BEN HAMOUDA Jasmine | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1508 | +0.00 | 708 |
| 76 | NC | CALZI Swami | 0 | | 0 | 4 | 0.5 | 1641 | +0.00 | 1319 |
| 77 | Sacchi Luca | 898317 | | 1337 | 6 | 2.0 | 1573 | 13 | 1448 | |
| 78 | Gnata Ilaria | 2822879 | | 1330 | 9 | 3.5 | 1669 | 41 | 1589 | |
| 79 | Isoardi Dario | 2829601 | | 1300 | 8 | 2.5 | 1702 | 32 | 1561 | |
| 80 | NC | LYABEL Giulio | 0 | | 0 | 6 | 0.0 | 1608 | +0.00 | 808 |
| 81 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | | 1180 | 4 | 0.0 | 1560 | -10 | 760 | |
| 82 | Monzeglio Graziella | 864269 | | 1145 | 6 | 0.0 | 1494 | -16 | 694 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)