| 4' Memorial "Renato Morgante" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Lazic Miroljub | 900788 | | 2552 | 9 | 7.5 | 2179 | -3 | 2452 |
| 2 | IM | Aghayev Miragha | 818070 | | 2453 | 9 | 6.0 | 2056 | -31 | 2181 |
| 3 | IM | Genocchio Daniele | 806463 | | 2430 | 9 | 7.0 | 2205 | 11 | 2425 |
| 4 | IM | Moroni Luca Jr | 865834 | | 2413 | 9 | 7.0 | 2209 | 16 | 2429 |
| 5 | IM | Dragojlovic Andjelko | 918474 | | 2345 | 9 | 6.0 | 2029 | -27 | 2154 |
| 6 | IM | Vuelban Virgilio | 5201896 | | 2330 | 9 | 6.0 | 2054 | -20 | 2179 |
| 7 | Magrini Fabrizio | 822728 | | 2289 | 9 | 5.5 | 2181 | 3 | 2261 | |
| 8 | FM | Gromovs Sergejs | 811394 | | 2235 | 9 | 7.0 | 2152 | 36 | 2372 |
| 9 | FM | Ranieri Fabrizio | 806927 | | 2219 | 9 | 5.0 | 1937 | -42 | 1980 |
| 10 | Podetti Davide | 893617 | | 2213 | 9 | 6.5 | 2123 | 27 | 2289 | |
| 11 | Boraso Alessio | 848077 | | 2207 | 9 | 6.0 | 2044 | -1 | 2169 | |
| 12 | Quaranta Cristiano | 815810 | | 2199 | 9 | 7.0 | 1995 | 17 | 2215 | |
| 13 | Cacinschi Alexandru | 829420 | | 2172 | 9 | 6.0 | 2097 | 18 | 2222 | |
| 14 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | | 2168 | 9 | 6.5 | 2108 | 37 | 2274 |
| 15 | Siclari Giovanni | 869376 | | 2126 | 9 | 6.0 | 2067 | 19 | 2192 | |
| 16 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | | 2124 | 9 | 5.5 | 2063 | 13 | 2143 | |
| 17 | Ubezio Marco | 803430 | | 2104 | 9 | 6.0 | 2044 | 22 | 2169 | |
| 18 | Quirico Paolo | 823732 | | 2093 | 8 | 5.0 | 1991 | 2 | 2086 | |
| 19 | Pozzi Enrico | 800953 | | 2072 | 9 | 5.0 | 1873 | -28 | 1916 | |
| 20 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | | 2071 | 9 | 5.5 | 1871 | -19 | 1951 | |
| 21 | Sorcinelli Francesco | 814466 | | 2058 | 9 | 5.0 | 1900 | -19 | 1943 | |
| 22 | Scagliotti Mauro | 864692 | | 2042 | 9 | 5.0 | 1824 | -30 | 1867 | |
| 23 | Villa Giorgio | 858773 | | 2011 | 9 | 5.0 | 1891 | -13 | 1934 | |
| 24 | Pace Roberto | 808202 | | 1959 | 8 | 4.0 | 1951 | 0 | 1951 | |
| 25 | Barbero Marco | 882330 | | 1948 | 8 | 4.0 | 1828 | -24 | 1828 | |
| 26 | Borghi Dario | 892416 | | 1926 | 8 | 4.5 | 1850 | -7 | 1893 | |
| 27 | Valenzano Giorgio | 2817131 | | 1907 | 8 | 4.0 | 1977 | 6 | 1977 | |
| 28 | Giacomasso Enrico | 809853 | | 1889 | 9 | 5.0 | 1965 | 26 | 2008 | |
| 29 | Badano Giancarlo | 810495 | | 1879 | 8 | 4.0 | 1834 | -8 | 1834 | |
| 30 | Gemma Dario | 810762 | | 1863 | 8 | 4.0 | 1980 | 20 | 1980 | |
| 31 | Krstic Dragan | 866857 | | 1843 | 9 | 5.0 | 1879 | 24 | 1922 | |
| 32 | Minerva Enzo | 807885 | | 1827 | 8 | 3.0 | 1651 | -54 | 1564 | |
| 33 | Bocchi Paolo | 2841466 | | 1795 | 9 | 5.0 | 1892 | 29 | 1935 | |
| 34 | Piantadosi Angelo | 837091 | | 1795 | 9 | 5.0 | 1757 | 5 | 1800 | |
| 35 | Raselli Claudio | 803987 | | 1781 | 9 | 5.0 | 1825 | 23 | 1868 | |
| 36 | Maffeo Mauro | 850578 | | 1780 | 8 | 3.0 | 1742 | -23 | 1655 | |
| 37 | Xu Ten Lon | 2855440 | | 1756 | 9 | 5.5 | 1821 | 39 | 1901 | |
| 38 | Benenati Gianfranco | 893218 | | 1748 | 9 | 4.5 | 1751 | 6 | 1751 | |
| 39 | Siclari Alberto | 869368 | | 1743 | 8 | 3.0 | 1850 | -11 | 1763 | |
| 40 | Squara Marco | 854948 | | 1716 | 9 | 5.0 | 1812 | 20 | 1855 | |
| 41 | Stoisa Ivo | 896217 | | 1716 | 9 | 4.0 | 2050 | 42 | 2007 | |
| 42 | Rossi Emanuele | 898023 | | 1713 | 7 | 2.0 | 1678 | -44 | 1520 | |
| 43 | Costantino Gian Franco | 869325 | | 1709 | 8 | 3.0 | 1839 | -3 | 1752 | |
| 44 | Briata Nicolo' | 2815546 | | 1702 | 8 | 3.5 | 1751 | -8 | 1708 | |
| 45 | Torriano Enzo | 856800 | | 1698 | 8 | 3.5 | 1782 | -4 | 1739 | |
| 46 | Moratto Davide | 806340 | | 1689 | 8 | 3.0 | 1959 | 24 | 1872 | |
| 47 | Bolognese Cristiano | 2803750 | | 1688 | 7 | 3.0 | 1718 | -8 | 1668 | |
| 48 | Passalacqua Mattia | 2840290 | | 1684 | 8 | 3.0 | 1737 | -14 | 1650 | |
| 49 | Isoardi Luigi | 869333 | | 1670 | 8 | 4.0 | 1729 | 11 | 1729 | |
| 50 | Bolognese Leonardo | 2827544 | | 1669 | 9 | 4.5 | 1720 | 11 | 1720 | |
| 51 | Zannoni Gianni | 825336 | | 1665 | 8 | 3.0 | 1689 | -14 | 1602 | |
| 52 | Giovarruscio Gabriele | 881899 | | 1642 | 7 | 2.5 | 1752 | -6 | 1650 | |
| 53 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | | 1641 | 8 | 3.0 | 1637 | -20 | 1550 | |
| 54 | Lavino Stefano | 860212 | | 1611 | 9 | 3.0 | 1731 | -11 | 1606 | |
| 55 | Solinas Giuseppe | 864820 | | 1569 | 9 | 4.0 | 1714 | 18 | 1671 | |
| 56 | ROBIOLIO Giancarlo | 2802355 | | 0 | 9 | 3.5 | 1658 | +0.00 | 1578 | |
| 57 | Ponticello Samantha | 874302 | | 1539 | 9 | 3.0 | 1653 | -6 | 1528 | |
| 58 | Giachino Adriano | 835811 | | 1533 | 9 | 2.0 | 1644 | -30 | 1424 | |
| 59 | Toso Pietro | 2842187 | | 1508 | 8 | 2.0 | 1583 | -30 | 1390 | |
| 60 | Ferrari Lorenzo | 882992 | | 1496 | 9 | 3.5 | 1604 | -2 | 1524 | |
| 61 | Basaglia Paolo | 2841946 | | 1490 | 9 | 3.5 | 1691 | 18 | 1611 | |
| 62 | Corbelli Daniele | 898260 | | 1448 | 7 | 1.0 | 1675 | -16 | 1366 | |
| 63 | FANTON LORENZO | 2873414 | | 0 | 6 | 0.0 | 1404 | +0.00 | 604 | |
| 64 | ROBERTO CIPRIANO | 0 | | 0 | 9 | 2.5 | 1572 | +0.00 | 1406 | |
| 65 | TIRITAN Ugo | 0 | | 0 | 8 | 1.0 | 1444 | +0.00 | 1122 | |
| 66 | Carando Enrica | 2812733 | | 1417 | 7 | 1.5 | 1541 | -22 | 1311 | |
| 67 | Gnata Ilaria | 2822879 | | 1392 | 8 | 3.5 | 1536 | 14 | 1493 | |
| 68 | TIRITAN EMILIANO | 2855602 | | 0 | 7 | 2.0 | 1528 | +0.00 | 1370 | |
| 69 | Sacchi Luca | 898317 | | 1350 | 7 | 2.0 | 1572 | 4 | 1414 | |
| 70 | CALZI SWAMI | 2850260 | | 0 | 7 | 1.0 | 1486 | +0.00 | 1177 | |
| 71 | Isoardi Dario | 2829601 | | 1339 | 9 | 3.0 | 1573 | 14 | 1448 | |
| 72 | Caliego Paolo | 896624 | | 1291 | 8 | 2.0 | 1476 | -10 | 1283 | |
| 73 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | | 1209 | 7 | 2.5 | 1598 | 33 | 1496 | |
| 74 | Porrino Matteo | 2850325 | | 1200 | 7 | 1.0 | 1608 | 4 | 1299 | |
| 75 | Marangone Erick | 2850287 | | 1142 | 4 | 1.0 | 1398 | -1 | 1205 | |
| 76 | Monzeglio Graziella | 864269 | | 1129 | 5 | 1.0 | 1422 | -2 | 1182 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)