Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Brunello Sabino | 2676 | 2399 | ![]() | 7.5 | 50.5 | 55.5 | 2125.9 |
2 | 3 | FM | Patuzzo Fabrizio | 2297 | 2373 | ![]() | 7.5 | 47.5 | 52.0 | 2100.0 |
3 | 5 | FM | Ranieri Fabrizio | 2214 | 2340 | ![]() | 7.0 | 48.5 | 53.0 | 2119.6 |
4 | 11 | Tripodi Enzo | 2069 | 2228 | ![]() | 7.0 | 47.5 | 51.5 | 2007.9 | |
5 | 7 | FM | Boraso Alessio | 2183 | 2209 | ![]() | 7.0 | 44.5 | 47.5 | 1989.2 |
6 | 2 | IM | Genocchio Daniele | 2430 | 2213 | ![]() | 6.0 | 52.0 | 56.0 | 2088.2 |
7 | 4 | FM | Ferro Mario | 2217 | 2198 | ![]() | 6.0 | 51.0 | 53.5 | 2072.8 |
8 | 6 | FM | Gromovs Sergejs | 2213 | 2158 | ![]() | 6.0 | 50.5 | 54.0 | 2033.2 |
9 | 24 | Vincenti Leonardo | 1902 | 2092 | ![]() | 6.0 | 46.0 | 49.0 | 1967.1 | |
10 | 25 | Sunder Matteo | 1879 | 2030 | ![]() | 6.0 | 43.5 | 44.0 | 1904.6 | |
11 | 15 | Bergero Simone | 1999 | 2041 | ![]() | 6.0 | 43.0 | 46.5 | 1916.1 | |
12 | 20 | Fassio Luca | 1951 | 1960 | ![]() | 6.0 | 43.0 | 45.5 | 1835.3 | |
13 | 19 | Capata Ion | 1953 | 1960 | ![]() | 6.0 | 41.5 | 45.5 | 1834.6 | |
14 | 12 | Ubezio Marco | 2066 | 1908 | ![]() | 6.0 | 40.5 | 43.0 | 1782.7 | |
15 | 23 | Scagliotti Guglielmo | 1904 | 1911 | ![]() | 6.0 | 37.5 | 41.0 | 1785.8 | |
16 | 8 | Gorgoglione Enrico | 2128 | 1927 | ![]() | 5.5 | 44.0 | 48.0 | 1847.3 | |
17 | 30 | Gasparetto Alessandro | 1780 | 1761 | ![]() | 5.5 | 41.5 | 42.5 | 1681.4 | |
18 | 27 | Doromeychuk Anton | 1801 | 1799 | ![]() | 5.5 | 40.5 | 43.0 | 1718.8 | |
19 | 21 | Di Chiara Mauro | 1947 | 1817 | ![]() | 5.5 | 40.0 | 43.0 | 1737.4 | |
20 | 9 | Piazza Carlo | 2115 | 1709 | ![]() | 5.5 | 38.0 | 40.5 | 1628.6 | |
21 | 22 | Lizzul Coppe Mirko | 1938 | 2010 | ![]() | 5.0 | 47.5 | 51.0 | 1967.3 | |
22 | 14 | Battisti Joseph | 2046 | 1979 | ![]() | 5.0 | 45.5 | 48.5 | 1935.8 | |
23 | 17 | Manco David Jonatan Andres | 1969 | 1940 | ![]() | 5.0 | 45.5 | 48.0 | 1897.2 | |
24 | 16 | De Barberis Massimo | 1987 | 1843 | ![]() | 5.0 | 43.5 | 47.0 | 1800.2 | |
25 | 26 | Felace Luca | 1870 | 1821 | ![]() | 5.0 | 42.5 | 46.0 | 1778.0 | |
26 | 35 | Marangone Erick | 1696 | 1838 | ![]() | 5.0 | 42.0 | 45.0 | 1795.0 | |
27 | 18 | Pace Roberto | 1966 | 1738 | ![]() | 5.0 | 40.0 | 44.0 | 1694.6 | |
28 | 29 | Pohoata Ionut Silviu | 1795 | 1792 | ![]() | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 1749.0 | |
29 | 13 | Mina Marco | 2055 | 1684 | ![]() | 5.0 | 36.5 | 40.5 | 1641.0 | |
30 | 39 | Caprioglio Riccardo | 1647 | 1740 | ![]() | 4.5 | 43.0 | 46.5 | 1740.4 | |
31 | 37 | Torriano Enzo | 1663 | 1733 | ![]() | 4.5 | 39.5 | 42.5 | 1733.2 | |
32 | 10 | Sorcinelli Francesco | 2088 | 1650 | ![]() | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 1650.0 | |
33 | 44 | Tibaldeschi Attilio | 1565 | 1708 | ![]() | 4.5 | 37.0 | 40.5 | 1708.0 | |
34 | 53 | Cavuoti Alessandro | 1405 | 1654 | ![]() | 4.5 | 35.5 | 38.0 | 1653.9 | |
35 | 50 | Ciubotariu Cosmin Lucian | 1461 | 1726 | ![]() | 4.5 | 34.5 | 37.0 | 1726.3 | |
36 | 42 | Cazzola Franco | 1620 | 1417 | ![]() | 4.5 | 34.0 | 36.5 | 1417.1 | |
37 | 52 | Canelli Andrea | 1406 | 1681 | ![]() | 4.5 | 33.5 | 36.0 | 1680.9 | |
38 | 56 | Giani Andrea | 1325 | 1627 | ![]() | 4.5 | 33.5 | 34.5 | 1626.8 | |
39 | 63 | OTTONE Edoardo | 999 | 1657 | ![]() | 4.5 | 33.0 | 35.5 | 1657.2 | |
40 | 65 | POLESEL Alexander | 999 | 1745 | ![]() | 4.0 | 40.5 | 43.5 | 1787.8 | |
41 | 55 | Ingletti Ivan | 1367 | 1824 | ![]() | 4.0 | 39.5 | 43.0 | 1866.9 | |
42 | 36 | Costantino Gian Franco | 1681 | 1742 | ![]() | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 1784.7 | |
43 | 34 | Coqueraut Jean Dominique | 1699 | 1554 | ![]() | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 1597.2 | |
44 | 46 | Giani Angelo | 1526 | 1608 | ![]() | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 1651.4 | |
45 | 28 | Cammarota Vittorio | 1800 | 1431 | ![]() | 4.0 | 35.5 | 38.0 | 1473.6 | |
46 | 45 | Coqueraut Lodewyk | 1533 | 1403 | ![]() | 4.0 | 35.0 | 36.0 | 1445.9 | |
47 | 60 | DE VITO Stefano | 999 | 1428 | ![]() | 4.0 | 31.0 | 33.5 | 1471.0 | |
48 | 49 | Pivari Flavio | 1501 | 1469 | ![]() | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 1511.7 | |
49 | 47 | Moschetto Giuliano | 1514 | 1334 | ![]() | 4.0 | 29.0 | 29.5 | 1376.7 | |
50 | 33 | Bruno Eleonora | 1718 | 1429 | ![]() | 3.5 | 37.5 | 40.0 | 1508.7 | |
51 | 43 | Moisa Laurentiu Ionel | 1586 | 1433 | ![]() | 3.5 | 35.5 | 38.0 | 1513.2 | |
52 | 32 | Raselli Claudio | 1725 | 1432 | ![]() | 3.5 | 34.0 | 37.0 | 1512.1 | |
53 | 40 | Scarrone Alberto | 1647 | 1398 | ![]() | 3.5 | 33.5 | 34.0 | 1478.2 | |
54 | 31 | Caldi Mario | 1737 | 1239 | ![]() | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 1318.6 | |
55 | 57 | Tiritan Emiliano | 1211 | 1279 | ![]() | 3.5 | 28.0 | 29.0 | 1359.4 | |
56 | 41 | Squara Marco | 1637 | 1446 | ![]() | 3.0 | 38.0 | 41.0 | 1570.7 | |
57 | 58 | Tiritan Ugo | 1110 | 1392 | ![]() | 3.0 | 32.0 | 34.5 | 1516.9 | |
58 | 66 | SCARANO Pier Carlo | 999 | 1378 | ![]() | 3.0 | 30.5 | 31.0 | 1503.0 | |
59 | 48 | Lavino Stefano | 1505 | 1284 | ![]() | 3.0 | 29.0 | 29.5 | 1408.6 | |
60 | 67 | WIMBERGER Atena | 999 | 1183 | ![]() | 3.0 | 25.0 | 25.5 | 1308.1 | |
61 | 38 | Maffeo Mauro | 1660 | 1415 | ![]() | 2.5 | 36.5 | 39.0 | 1580.8 | |
62 | 61 | GAMBARO Michele | 999 | 1391 | ![]() | 2.5 | 30.0 | 32.5 | 1557.4 | |
63 | 51 | Cognata Domenico | 1447 | 1345 | ![]() | 2.5 | 29.5 | 32.0 | 1511.4 | |
64 | 62 | OTERI Daniela | 999 | 1224 | ![]() | 2.5 | 29.5 | 30.5 | 1389.6 | |
65 | 54 | Vironda Andrea | 1381 | 1146 | ![]() | 2.5 | 29.5 | 30.0 | 1312.1 | |
66 | 68 | WIMBERGER Dario | 999 | 1119 | ![]() | 2.5 | 27.5 | 28.0 | 1285.0 | |
67 | 64 | POHOATA Sara | 999 | 896 | ![]() | 1.0 | 28.0 | 28.5 | 1247.3 | |
68 | 59 | BERTAZZO Samuele | 999 | 881 | ![]() | 0.5 | 27.5 | 28.5 | 1324.7 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |