Best player at round 6 in board 1
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Gaspari Cristian | Asti U12 Azzurra | ITA | 5.5 | |
| 2 | Florio Ludovico Giorgio | Nichelino U10 | ITA | 5.0 | |
| 3 | Dago Lorenzo | Scacchistica Novarese | ITA | 4.0 | |
| 4 | SPALLA Tommaso | SST U12 | ITA | 4.0 | |
| 5 | CALOSSO Mattia | SST U10 Rossa | ITA | 3.0 | |
| 6 | Lavacca Dylan | Leini M U12 | ITA | 3.0 | |
| 7 | BOFFA TARLATTA Pietro | Eporediese U10 | ITA | 3.0 | |
| 8 | KAPLLANAJ Sofia | SST U12 F | ITA | 3.0 | |
| 9 | SCIRè Tommaso Libero | Eporediese U12 | ITA | 3.0 | |
| 10 | Labis Tommaso | SST U12 Fregonese | ITA | 2.5 | |
| 11 | PARIS Silvia | Cirie U12 Verde | ITA | 2.5 | |
| 12 | CARUSO Elena | Leini F U12 | ITA | 2.5 | |
| 13 | SACCONA Sara | Cirie U12 F Rosa | ITA | 2.0 | |
| 14 | CERRATO Beatrice | Asti U12 Femminile | ITA | 2.0 | |
| 15 | RADOUANI Villa Gabriele | SST U10 Gialla | ITA | 1.0 | |
| 16 | DE MARIA Simone | Asti U12 Bianca | ITA | 1.0 | |
Best player at round 6 in board 2
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisetto Alessandro Federico | SST U10 Rossa | ITA | 6.0 | |
| 2 | TINELLI Corrado | SST U12 Fregonese | ITA | 4.0 | |
| 3 | De Nicola Leonardo | SST U12 | ITA | 4.0 | |
| 4 | GHEORGHIU Giuorgia | Cirie U12 F Rosa | ITA | 4.0 | |
| 5 | PIGLIONE Andrea | Asti U12 Bianca | ITA | 3.5 | |
| 6 | PAONESSA Alberto | Eporediese U12 | ITA | 3.0 | |
| 7 | DEROSA Aurora | Cirie U12 Verde | ITA | 3.0 | |
| 8 | MARRACCINI Viola | SST U12 F | ITA | 3.0 | |
| 9 | CORCIOLANI Leonardo | Scacchistica Novarese | ITA | 3.0 | |
| 10 | BUONFANTINO Viola | Leini F U12 | ITA | 2.5 | |
| 11 | CHIARPOTTI Santiago Enrico | Leini M U12 | ITA | 2.0 | |
| 12 | MONZON Lucas | SST U10 Gialla | ITA | 2.0 | |
| 13 | IONESI Sebastian | Eporediese U10 | ITA | 2.0 | |
| 14 | MAINERO Gaia | Asti U12 Femminile | ITA | 2.0 | |
| 15 | Di Piro Alessandro | Nichelino U10 | ITA | 1.5 | |
| 16 | Berzano Leonardo | Asti U12 Azzurra | ITA | 1.5 | |
Best player at round 6 in board 3
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZDRUKTHI Noel | Asti U12 Azzurra | ITA | 6.0 | |
| 2 | RACANO Diego | SST U12 | ITA | 5.0 | |
| 3 | DE NICOLA Tassilo | SST U10 Gialla | ITA | 5.0 | |
| 4 | COPELLI SAMUELE | Nichelino U10 | ITA | 4.0 | |
| 5 | FRIGO Matilde | SST U12 F | ITA | 4.0 | |
| 6 | ARNDT Nikita | Asti U12 Bianca | ITA | 3.5 | |
| 7 | VARGAS CASTILLO Fabrizio Etmund | SST U10 Rossa | ITA | 3.0 | |
| 8 | GHIGO Nicola | Leini M U12 | ITA | 3.0 | |
| 9 | SELIVANOV Fedor | Scacchistica Novarese | ITA | 2.0 | |
| 10 | PUCCI Viola | Asti U12 Femminile | ITA | 2.0 | |
| 11 | D'URZO Vittoria | Leini F U12 | ITA | 2.0 | |
| 12 | RUSSO Cassandra | Cirie U12 F Rosa | ITA | 2.0 | |
| 13 | SORRENTINO Jacopo Andrea | Eporediese U12 | ITA | 1.5 | |
| 14 | CORRADO Francesco | SST U12 Fregonese | ITA | 1.0 | |
| 15 | FERRO Sophia | Eporediese U10 | ITA | 1.0 | |
| 16 | MARAZZATO Alessandra | Cirie U12 Verde | ITA | 1.0 | |
Best player at round 6 in board 4
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVOJARDO Giuseppe | SST U10 Rossa | ITA | 5.5 | |
| 2 | LLANGU Devan | Asti U12 Azzurra | ITA | 5.0 | |
| 3 | ROGGERO Andrea | Leini M U12 | ITA | 4.5 | |
| 4 | SOAVE Alessandro | SST U10 Gialla | ITA | 4.0 | |
| 5 | Topciu Lea | Scacchistica Novarese | ITA | 4.0 | |
| 6 | FAGNANI Lavinia | Cirie U12 Verde | ITA | 4.0 | |
| 7 | BISCA Nadia | Cirie U12 F Rosa | ITA | 3.5 | |
| 8 | Roselli Alessandro | Nichelino U10 | ITA | 3.5 | |
| 9 | MARCHETTI iris | Asti U12 Femminile | ITA | 3.0 | |
| 10 | GALLUZZO Alessia | Leini F U12 | ITA | 3.0 | |
| 11 | FILANNINO Vera | SST U12 F | ITA | 3.0 | |
| 12 | CUNIBERTI Pietro | Asti U12 Bianca | ITA | 2.0 | |
| 13 | OSTORERO Matteo | SST U12 Fregonese | ITA | 2.0 | |
| 14 | BROGLINO Sofia | Eporediese U10 | ITA | 0.5 | |
| 15 | BIBBONA Martino | SST U12 | ITA | 0.5 | |
| 16 | PAONESSA Tommaso | Eporediese U12 | ITA | 0.0 | |
Best player at round 6 in board 5
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSATI Patrizio | Scacchistica Novarese | ITA | 2.0 | |
| 2 | CORRADO Matteo | SST U12 Fregonese | ITA | 2.0 | |
| 3 | CODA Francesco Giuseppe | SST U12 | ITA | 0.0 | |
| 4 | LUSSO Maria Paolo | SST U12 F | ITA | 0.0 | |
| 5 | SANARICA SAMUEL | Nichelino U10 | ITA | 0.0 | |
Best player at round 6 in board 6
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSATI Martino | Scacchistica Novarese | ITA | 0.0 | |