Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2N Lesca Bruno | 1662 | ![]() | 2.5 | 0 20 | ½ 8 | 1 25 | 1 31 | 0 4 |
| 2 2N Rosa Lorenzo | 1611 | ![]() | 3.0 | 0 21 | 1 30 | 1 18 | 0 7 | 1 29 |
| 3 2N Redamante Marzio | 1592 | ![]() | 2.5 | 0 23 | 1 29 | ½ 20 | 0 32 | 1 28 |
| 4 3N Troyano Thomas | 1592 | ![]() | 3.5 | 0 24 | ½ 32 | 1 36 | 1 38 | 1 1 |
| 5 3N Cusini Mattia | 1590 | ![]() | 3.0 | 1 25 | 1 17 | 0 10 | 1 15 | 0 7 |
| 6 3N Zanello Gabriel | 1590 | ![]() | 4.0 | 1 26 | 1 15 | 1 13 | 1 12 | 0 10 |
| 7 3N Vinci Francesco | 1579 | ![]() | 4.5 | 1 27 | ½ 19 | 1 31 | 1 2 | 1 5 |
| 8 3N Berruti Valter | 1561 | ![]() | 1.5 | ½ 28 | ½ 1 | 0 21 | 0 29 | ½ 20 |
| 9 3N Cognata Domenico | 1560 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 20 | 0 12 | 1 16 | 1 21 |
| 10 2N Mastroleo Re Giulian | 1556 | ![]() | 5.0 | 1 30 | 1 18 | 1 5 | 1 24 | 1 6 |
| 11 3N Bogatto Mario | 1542 | ![]() | 2.0 | 0 31 | 1 33 | 1 23 | 0 21 | 0 19 |
| 12 3N Andreetta Sofia | 1536 | ![]() | 3.5 | 1 32 | 1 21 | 1 9 | 0 6 | ½ 24 |
| 13 3N Tosetto Mirco | 1535 | ![]() | 3.0 | 1 33 | 1 23 | 0 6 | 1 28 | 0 32 |
| 14 3N Bechelli Elisa | 1534 | ![]() | 2.5 | 1 34 | 0 24 | 0 28 | 1 30 | ½ 35 |
| 15 3N Platinetti Andrea | 1504 | ![]() | 2.5 | 1 35 | 0 6 | 1 37 | 0 5 | ½ 18 |
| 16 3N Carrisi Roberto | 1497 | ![]() | 2.0 | 1 34 | 1 35 | 0 9 | 0 38 | |
| 17 3N Bormolini Battista | 1495 | ![]() | 1.5 | 1 36 | 0 5 | 0 38 | 0 35 | ½ 26 |
| 18 3N Platinetti Davide | 1495 | ![]() | 2.5 | 1 37 | 0 10 | 0 2 | 1 33 | ½ 15 |
| 19 NC Squarotti Pier Paolo | 1469 | ![]() | 3.5 | 1 38 | ½ 7 | 0 24 | 1 20 | 1 11 |
| 20 NC Albusceri Patrizia | 1466 | ![]() | 2.0 | 1 1 | 0 9 | ½ 3 | 0 19 | ½ 8 |
| 21 NC Rama Federico | 1449 | ![]() | 3.0 | 1 2 | 0 12 | 1 8 | 1 11 | 0 9 |
| 22 NC Borreo Giancarlo | 1421 | ![]() | 1.5 | 0 35 | 0 32 | ½ 34 | 1 37 | |
| 23 NC Pozzo Varniero (W) | 1408 | ![]() | 2.0 | 1 3 | 0 13 | 0 11 | 1 37 | |
| 24 NC CERNUSCO Pietro | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 4 | 1 14 | 1 19 | 0 10 | ½ 12 |
| 25 NC DE MARCO Rebecca Ama | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 5 | ½ 36 | 0 1 | 0 26 | ½ 34 |
| 26 NC DE MARTINO Massimo | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 6 | 0 37 | 0 33 | 1 25 | ½ 17 |
| 27 NC DI GIOIA Bastiano | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 7 | 0 38 | 0 30 | 0 36 | 1 BYE |
| 28 NC GENCO Ginevra | 1399 | ![]() | 2.0 | ½ 8 | ½ 31 | 1 14 | 0 13 | 0 3 |
| 29 NC MANCUSO Mattia | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 9 | 0 3 | 1 34 | 1 8 | 0 2 |
| 30 NC MANCUSO Salvatore | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 10 | 0 2 | 1 27 | 0 14 | ½ 33 |
| 31 NC MIGLIORINI Piergiorg | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 11 | ½ 28 | 0 7 | 0 1 | 1 36 |
| 32 NC MONTAGNOLI Luca | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 12 | ½ 4 | 1 22 | 1 3 | 1 13 |
| 33 NC MONTAGNOLI Matteo | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 13 | 0 11 | 1 26 | 0 18 | ½ 30 |
| 34 NC RODIGARI Gabriele | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 14 | 0 16 | 0 29 | ½ 22 | ½ 25 |
| 35 NC SCIRE'Tommaso Libero | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 15 | 1 22 | 0 16 | 1 17 | ½ 14 |
| 36 NC SPAZZARINI Matteo | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 17 | ½ 25 | 0 4 | 1 27 | 0 31 |
| 37 NC VIANA Ilaria | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 1 26 | 0 15 | 0 23 | 0 22 |
| 38 NC VILLANI Victor | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 19 | 1 27 | 1 17 | 0 4 | 1 16 |
