Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 2N Mastroleo Re Giuliano | 1556 | ![]() | 5.0 | 13.0 | 14.5 | 1495 |
2 | 7 3N Vinci Francesco | 1579 | ![]() | 4.5 | 12.0 | 13.0 | 1494 |
3 | 6 3N Zanello Gabriel | 1590 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 15.5 | 1506 |
4 | 9 3N Cognata Domenico | 1560 | ![]() | 4.0 | 10.5 | 12.5 | 1469 |
5 | 24 NC CERNUSCO Pietro | 1399 | ![]() | 3.5 | 15.5 | 18.0 | 1537 |
6 | 12 3N Andreetta Sofia | 1536 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 18.0 | 1479 |
7 | 19 NC Squarotti Pier Paolo | 1469 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1477 |
8 | 32 NC MONTAGNOLI Luca | 1399 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1535 |
9 | 4 3N Troyano Thomas | 1592 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1452 |
10 | 5 3N Cusini Mattia | 1590 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1507 |
11 | 21 NC Rama Federico | 1449 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1562 |
12 | 2 2N Rosa Lorenzo | 1611 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1464 |
13 | 13 3N Tosetto Mirco | 1535 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1439 |
14 | 38 NC VILLANI Victor | 1399 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1490 |
15 | 15 3N Platinetti Andrea | 1504 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1495 |
16 | 18 3N Platinetti Davide | 1495 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1494 |
17 | 31 NC MIGLIORINI Piergiorgio | 1399 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1516 |
18 | 3 2N Redamante Marzio | 1592 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 12.0 | 1414 |
19 | 1 2N Lesca Bruno | 1662 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1483 |
20 | 14 3N Bechelli Elisa | 1534 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1399 |
21 | 35 NC SCIRE'Tommaso Libero | 1399 | ![]() | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 1490 |
22 | 20 NC Albusceri Patrizia | 1466 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1569 |
23 | 11 3N Bogatto Mario | 1542 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1425 |
24 | 29 NC MANCUSO Mattia | 1399 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1545 |
25 | 16 3N Carrisi Roberto | 1497 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 1439 |
26 | 28 NC GENCO Ginevra | 1399 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1524 |
27 | 23 NC Pozzo Varniero (W) | 1408 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 1517 |
28 | 30 NC MANCUSO Salvatore | 1399 | ![]() | 1.5 | 12.0 | 13.0 | 1500 |
29 | 17 3N Bormolini Battista | 1495 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1437 |
30 | 8 3N Berruti Valter | 1561 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 11.5 | 1475 |
31 | 33 NC MONTAGNOLI Matteo | 1399 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1474 |
32 | 36 NC SPAZZARINI Matteo | 1399 | ![]() | 1.5 | 8.5 | 9.5 | 1457 |
33 | 22 NC Borreo Giancarlo | 1421 | ![]() | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 1399 |
34 | 26 NC DE MARTINO Massimo | 1399 | ![]() | 1.5 | 8.0 | 9.0 | 1456 |
35 | 27 NC DI GIOIA Bastiano | 1399 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1444 |
36 | 37 NC VIANA Ilaria | 1399 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1445 |
37 | 25 NC DE MARCO Rebecca Amanda | 1399 | ![]() | 1.0 | 8.5 | 9.5 | 1490 |
38 | 34 NC RODIGARI Gabriele | 1399 | ![]() | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1450 |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |