Tabellone al turno 9
| Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FM Yao Stefano | 2383 | ![]() | TO | 8.0 | 1 24 | 1 13 | 1 6 | 1 12 | 1 2 | ½ 4 | 1 9 | 1 7 | ½ 8 |
| 2 FM Pulito Alberto | 2214 | ![]() | TO | 7.0 | 1 25 | 1 15 | 1 7 | 1 9 | 0 1 | ½ 5 | 1 3 | ½ 4 | 1 10 |
| 3 CM Sunder Matteo | 2069 | ![]() | BI | 5.5 | 1 26 | 1 14 | ½ 8 | 1 10 | 0 4 | 1 16 | 0 2 | 1 6 | 0 5 |
| 4 M Ubezio Marco | 2037 | ![]() | TO | 7.0 | 1 27 | 1 17 | 0 9 | 1 21 | 1 3 | ½ 1 | 1 5 | ½ 2 | 1 12 |
| 5 CM Nardelli Marco | 2029 | ![]() | TO | 6.5 | 1 28 | 1 16 | 0 10 | 1 8 | 1 12 | ½ 2 | 0 4 | 1 17 | 1 3 |
| 6 M Sorcinelli Francesco | 2014 | ![]() | TO | 4.5 | 1 29 | 1 19 | 0 1 | 1 31 | 1 13 | 0 9 | ½ 10 | 0 3 | 0 17 |
| 7 CM Baloire Endy | 2002 | ![]() | TO | 6.0 | 1 30 | 1 18 | 0 2 | ½ 16 | 1 35 | ½ 8 | 1 13 | 0 1 | 1 24 |
| 8 CM Marangone Erick | 1985 | ![]() | BI | 6.5 | 1 31 | 1 21 | ½ 3 | 0 5 | 1 19 | ½ 7 | 1 14 | 1 9 | ½ 1 |
| 9 1N Autino Massimiliano | 1977 | ![]() | AT | 6.0 | 1 32 | 1 20 | 1 4 | 0 2 | 1 10 | 1 6 | 0 1 | 0 8 | 1 13 |
| 10 CM Agresta Giulio | 1956 | ![]() | TO | 5.5 | 1 33 | 1 23 | 1 5 | 0 3 | 0 9 | 1 35 | ½ 6 | 1 19 | 0 2 |
| 11 1N Ventrella Enrico | 1893 | ![]() | 5.0 | ½ 34 | 0 22 | 1 44 | ½ 28 | 1 26 | 0 20 | 1 32 | 0 24 | 1 30 | |
| 12 1N Valenzano Giorgio | 1880 | ![]() | BI | 5.0 | 1 35 | 1 45 | 1 15 | 0 1 | 0 5 | 0 13 | 1 27 | 1 21 | 0 4 |
| 13 1N Gasparetto Alessandr | 1876 | ![]() | BI | 5.0 | 1 36 | 0 1 | 1 24 | 1 20 | 0 6 | 1 12 | 0 7 | 1 26 | 0 9 |
| 14 1N Moratto Davide | 1828 | ![]() | BI | 4.0 | 1 37 | 0 3 | 1 27 | 0 35 | 1 29 | 1 45 | 0 8 | 0 28 | 0 31 |
| 15 2N Frenda Leonardo Gino | 1822 | ![]() | TO | 4.5 | 1 38 | 0 2 | 0 12 | ½ 30 | ½ 32 | ½ 27 | 1 22 | 1 16 | 0 19 |
| 16 1N Bocchi Paolo | 1814 | ![]() | BI | 3.5 | 1 39 | 0 5 | 1 29 | ½ 7 | 1 23 | 0 3 | 0 19 | 0 15 | 0 22 |
| 17 2N Ciubotariu Cosmin Lu | 1807 | ![]() | TO | 5.5 | 1 40 | 0 4 | 0 26 | 1 32 | ½ 28 | 1 22 | 1 20 | 0 5 | 1 6 |
| 18 1N Torriano Enzo | 1806 | ![]() | AL | 4.5 | 1 41 | 0 7 | 0 31 | 1 37 | ½ 27 | ½ 21 | 0 29 | 1 33 | ½ 25 |
| 19 1N Mantovan Giuseppe | 1798 | ![]() | VB | 5.5 | 1 42 | 0 6 | ½ 28 | 1 26 | 0 8 | 1 30 | 1 16 | 0 10 | 1 15 |
| 20 1N Squara Marco | 1780 | ![]() | BI | 6.0 | 1 43 | 0 9 | 1 45 | 0 13 | 1 31 | 1 11 | 0 17 | 1 29 | 1 28 |
| 21 1N Gambaro Giorgio | 1775 | ![]() | BI | 5.0 | 1 44 | 0 8 | 1 30 | 0 4 | 1 38 | ½ 18 | ½ 28 | 0 12 | 1 26 |
| 22 2N Cernusco Pietro | 1714 | ![]() | VC | 4.5 | 0 45 | 1 11 | 0 35 | ½ 39 | 1 36 | 0 17 | 0 15 | 1 34 | 1 16 |
| 23 2N Montagnoli Luca | 1713 | ![]() | BI | 3.5 | 1 46 | 0 10 | ½ 32 | 1 36 | 0 16 | 0 28 | ½ 39 | ½ 30 | 0 35 |
| 24 NC Salasco Emanuel | 1698 | ![]() | TO | 5.0 | 0 1 | 1 34 | 0 13 | 1 43 | 0 45 | 1 33 | 1 31 | 1 11 | 0 7 |
| 25 2N Lavino Stefano | 1696 | ![]() | BI | 4.5 | 0 2 | ½ 36 | ½ 34 | 0 38 | 1 44 | 0 32 | 1 41 | 1 35 | ½ 18 |
| 26 1N Ferraris Andrea | 1667 | ![]() | TO | 4.0 | 0 3 | 1 37 | 1 17 | 0 19 | 0 11 | 1 43 | 1 35 | 0 13 | 0 21 |
| 27 2N Albertazzi Giulio | 1658 | ![]() | BI | 4.5 | 0 4 | 1 38 | 0 14 | 1 34 | ½ 18 | ½ 15 | 0 12 | ½ 39 | 1 36 |
| 28 2N De Vito Stefano | 1645 | ![]() | MI | 5.0 | 0 5 | 1 39 | ½ 19 | ½ 11 | ½ 17 | 1 23 | ½ 21 | 1 14 | 0 20 |
| 29 3N Troyano Thomas | 1640 | ![]() | NO | 5.0 | 0 6 | 1 40 | 0 16 | 1 44 | 0 14 | 1 34 | 1 18 | 0 20 | 1 32 |
| 30 2N Angelin Duclos Paolo | 1616 | ![]() | BI | 4.0 | 0 7 | 1 41 | 0 21 | ½ 15 | 1 39 | 0 19 | 1 45 | ½ 23 | 0 11 |
| 31 3N Tiritan Emiliano | 1616 | ![]() | BI | 5.0 | 0 8 | 1 42 | 1 18 | 0 6 | 0 20 | 1 38 | 0 24 | 1 43 | 1 14 |
| 32 NC Tiritan Ugo | 1525 | ![]() | BI | 3.5 | 0 9 | 1 43 | ½ 23 | 0 17 | ½ 15 | 1 25 | 0 11 | ½ 45 | 0 29 |
| 33 3N Bogatto Mario | 1509 | ![]() | TO | 3.0 | 0 10 | 0 44 | 0 36 | 1 42 | 1 37 | 0 24 | 1 38 | 0 18 | 0 43 |
| 34 2N Lesca Bruno | 1466 | ![]() | TO | 2.0 | ½ 11 | 0 24 | ½ 25 | 0 27 | 1 41 | 0 29 | 0 43 | 0 22 | 0 40 |
| 35 3N Tosetto Mirco | 1466 | ![]() | TO | 4.0 | 0 12 | 1 46 | 1 22 | 1 14 | 0 7 | 0 10 | 0 26 | 0 25 | 1 23 |
| 36 NC Mancuso Mattia | 1458 | ![]() | BI | 3.5 | 0 13 | ½ 25 | 1 33 | 0 23 | 0 22 | 0 39 | 1 46 | 1 37 | 0 27 |
| 37 NC Pozzo Varniero | 1451 | ![]() | BI | 3.0 | 0 14 | 0 26 | 1 42 | 0 18 | 0 33 | 0 46 | 1 40 | 0 36 | 1 41 |
| 38 NC Mancuso Monica | 1414 | ![]() | BI | 4.0 | 0 15 | 0 27 | 1 41 | 1 25 | 0 21 | 0 31 | 0 33 | 1 40 | 1 44 |
| 39 NC Migliorini Piergiorg | 1408 | ![]() | BI | 4.5 | 0 16 | 0 28 | 1 46 | ½ 22 | 0 30 | 1 36 | ½ 23 | ½ 27 | 1 45 |
| 40 NC BOLFI Federico | 1399 | ![]() | CN | 1.5 | 0 17 | 0 29 | 0 43 | 0 45 | 0 46 | ½ 42 | 0 37 | 0 38 | 1 34 |
| 41 NC BOSCO Giona | 1399 | ![]() | BI | 2.0 | 0 18 | 0 30 | 0 38 | 1 46 | 0 34 | 1 44 | 0 25 | 0 42 | 0 37 |
| 42 NC DE MARCO Rebecca Ama | 1399 | ![]() | BI | 1.5 | 0 19 | 0 31 | 0 37 | 0 33 | 0 43 | ½ 40 | 0 44 | 1 41 | 0 46 |
| 43 NC GENCO Ginevra | 1399 | ![]() | VC | 4.0 | 0 20 | 0 32 | 1 40 | 0 24 | 1 42 | 0 26 | 1 34 | 0 31 | 1 33 |
| 44 NC MANCUSO Salvatore | 1399 | ![]() | BI | 3.0 | 0 21 | 1 33 | 0 11 | 0 29 | 0 25 | 0 41 | 1 42 | 1 46 | 0 38 |
| 45 NC MOTTA Federico | 1399 | ![]() | BI | 3.5 | 1 22 | 0 12 | 0 20 | 1 40 | 1 24 | 0 14 | 0 30 | ½ 32 | 0 39 |
| 46 NC TOPINO Francesco | 1399 | ![]() | AT | 3.0 | 0 23 | 0 35 | 0 39 | 0 41 | 1 40 | 1 37 | 0 36 | 0 44 | 1 42 |
