Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| # | Player | Fed | Origin | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Yao Stefano | ![]() | TO | 2383 | 2383 | 0 |
| 2 | FM Pulito Alberto | ![]() | TO | 2214 | 2214 | 0 |
| 3 | CM Sunder Matteo | ![]() | BI | 2069 | 2069 | 0 |
| 4 | M Ubezio Marco | ![]() | TO | 2037 | 2037 | 0 |
| 5 | CM Nardelli Marco | ![]() | TO | 2029 | 2029 | 0 |
| 6 | M Sorcinelli Francesco | ![]() | TO | 2014 | 2014 | 0 |
| 7 | CM Baloire Endy | ![]() | TO | 2002 | 2002 | 0 |
| 8 | CM Marangone Erick | ![]() | BI | 1985 | 1985 | 0 |
| 9 | 1N Autino Massimiliano | ![]() | AT | 1977 | 1977 | 0 |
| 10 | CM Agresta Giulio | ![]() | TO | 1956 | 1956 | 0 |
| 11 | 1N Ventrella Enrico | ![]() | 1893 | 1893 | 0 | |
| 12 | 1N Valenzano Giorgio | ![]() | BI | 1880 | 1880 | 0 |
| 13 | 1N Gasparetto Alessandro | ![]() | BI | 1876 | 1876 | 0 |
| 14 | 1N Moratto Davide | ![]() | BI | 1828 | 1828 | 0 |
| 15 | 2N Frenda Leonardo Gino | ![]() | TO | 1822 | 1822 | 0 |
| 16 | 1N Bocchi Paolo | ![]() | BI | 1814 | 1814 | 0 |
| 17 | 2N Ciubotariu Cosmin Lucian | ![]() | TO | 1807 | 1807 | 0 |
| 18 | 1N Torriano Enzo | ![]() | AL | 1806 | 1806 | 0 |
| 19 | 1N Mantovan Giuseppe | ![]() | VB | 1798 | 1798 | 0 |
| 20 | 1N Squara Marco | ![]() | BI | 1780 | 1780 | 0 |
| 21 | 1N Gambaro Giorgio | ![]() | BI | 1775 | 1775 | 0 |
| 22 | 2N Cernusco Pietro | ![]() | VC | 1714 | 1714 | 0 |
| 23 | 2N Montagnoli Luca | ![]() | BI | 1713 | 1713 | 0 |
| 24 | NC Salasco Emanuel | ![]() | TO | 1698 | 1698 | 0 |
| 25 | 2N Lavino Stefano | ![]() | BI | 1696 | 1696 | 0 |
| 26 | 1N Ferraris Andrea | ![]() | TO | 1667 | 1667 | 0 |
| 27 | 2N Albertazzi Giulio | ![]() | BI | 1658 | 1658 | 0 |
| 28 | 2N De Vito Stefano | ![]() | MI | 1645 | 1645 | 0 |
| 29 | 3N Troyano Thomas | ![]() | NO | 1640 | 1640 | 0 |
| 30 | 2N Angelin Duclos Paolo | ![]() | BI | 1616 | 1616 | 0 |
| 31 | 3N Tiritan Emiliano | ![]() | BI | 1616 | 1616 | 0 |
| 32 | NC Tiritan Ugo | ![]() | BI | 1525 | 1525 | 0 |
| 33 | 3N Bogatto Mario | ![]() | TO | 1509 | 1509 | 0 |
| 34 | 2N Lesca Bruno | ![]() | TO | 1466 | 1466 | 0 |
| 35 | 3N Tosetto Mirco | ![]() | TO | 1466 | 1466 | 0 |
| 36 | NC Mancuso Mattia | ![]() | BI | 1458 | 1458 | 0 |
| 37 | NC Pozzo Varniero | ![]() | BI | 1451 | 1451 | 0 |
| 38 | NC Mancuso Monica | ![]() | BI | 1414 | 1414 | 0 |
| 39 | NC Migliorini Piergiorgio | ![]() | BI | 1408 | 1408 | 0 |
| 40 | NC BOLFI Federico | ![]() | CN | 1399 | 0 | 1399 |
| 41 | NC BOSCO Giona | ![]() | BI | 1399 | 0 | 1399 |
| 42 | NC DE MARCO Rebecca Amanda | ![]() | BI | 1399 | 0 | 1399 |
| 43 | NC GENCO Ginevra | ![]() | VC | 1399 | 0 | 1399 |
| 44 | NC MANCUSO Salvatore | ![]() | BI | 1399 | 0 | 1399 |
| 45 | NC MOTTA Federico | ![]() | BI | 1399 | 0 | 1399 |
| 46 | NC TOPINO Francesco | ![]() | AT | 1399 | 0 | 1399 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
