1   Angelini Marco      , K= 0, Elo=2211, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 13 |  | Rossi Emanuele | 1575 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 6 |  | Di Chiara Mauro | 1831 | 380 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 4 |  | Gasparetto Alessandr | 1951 | 260 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | W | 2 |  | Ubezio Marco | 2101 | 110 | 0.65 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 7 |  | Costantino Gian Fran | 1710 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=2200 | 1834 |  | 4.22 | 4.5 | 14.0 |  | 
 
   2   Ubezio Marco        , K= 0, Elo=2101, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 14 |  | Tibaldeschi Attilio | 1511 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 7 |  | Costantino Gian Fran | 1710 | 391 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 3 |  | Migliorini Matteo | 2069 | 32 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 1 |  | Angelini Marco | 2211 | 110 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 
 
 | 5 | W | 5 |  | Sunder Matteo | 1947 | 154 | 0.71 | 0.5 | 4.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=2130 | 1890 |  | 3.43 | 4.0 | 13.5 |  | 
 
   3   Migliorini Matteo   , K= 0, Elo=2069, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 16 | NC | COLPO Giancarlo | 1434 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 2 | W | 8 |  | Raselli Claudio | 1687 | 382 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 2 |  | Ubezio Marco | 2101 | 32 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 5 |  | Sunder Matteo | 1947 | 122 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 9 |  | Negro Andrea | 1674 | 395 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1918 | 1769 |  | 3.88 | 3.5 | 11.0 |  | 
 
   4   Gasparetto Alessandr, K= 0, Elo=1951, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 17 |  | Piccioni Roberto | 1322 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 9 |  | Negro Andrea | 1674 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | W | 1 |  | Angelini Marco | 2211 | 260 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 4 | B | 12 |  | Zannoni Gianni | 1584 | 367 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 11 |  | Scarrone Alberto | 1606 | 345 | 0.89 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1828 | 1679 |  | 3.72 | 3.5 | 11.5 |  | 
 
   5   Sunder Matteo       , K= 0, Elo=1947, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 18 |  | Cartabbia Massimo | 1225 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 10 |  | Moratto Davide | 1655 | 292 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | B | 6 |  | Di Chiara Mauro | 1831 | 116 | 0.66 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 
 
 | 4 | W | 3 |  | Migliorini Matteo | 2069 | 122 | 0.33 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 2 |  | Ubezio Marco | 2101 | 154 | 0.29 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1925 | 1776 |  | 3.05 | 3.5 | 12.0 |  | 
 
   6   Di Chiara Mauro     , K= 0, Elo=1831, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 19 |  | Tiritan Emiliano | 1204 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 1 |  | Angelini Marco | 2211 | 380 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 3 | W | 5 |  | Sunder Matteo | 1947 | 116 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 15 |  | Coqueraut Jean Domin | 1495 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | W | 13 |  | Rossi Emanuele | 1575 | 256 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1835 | 1686 |  | 3.04 | 3.5 | 9.5 |  | 
 
   7   Costantino Gian Fran, K= 0, Elo=1710, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 21 | NC | ALBERTAZZI Giulio | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | W | 2 |  | Ubezio Marco | 2101 | 391 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 14 |  | Tibaldeschi Attilio | 1511 | 199 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 10 |  | Moratto Davide | 1655 | 55 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 1 |  | Angelini Marco | 2211 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1767 | 1695 |  | 2.43 | 3.0 | 10.0 |  | 
 
   8   Raselli Claudio     , K= 0, Elo=1687, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 22 | NC | GAMBARO Michele | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 3 |  | Migliorini Matteo | 2069 | 382 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 15 |  | Coqueraut Jean Domin | 1495 | 192 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 4 | B | 13 |  | Rossi Emanuele | 1575 | 112 | 0.65 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | W | 23 | NC | RAMA Federico | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1427 | 1427 |  | 3.33 | 2.5 | 7.5 |  | 
 
   9   Negro Andrea        , K= 0, Elo=1674, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 23 | NC | RAMA Federico | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 2 | W | 4 |  | Gasparetto Alessandr | 1951 | 277 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 17 |  | Piccioni Roberto | 1322 | 352 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 11 |  | Scarrone Alberto | 1606 | 68 | 0.59 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 3 |  | Migliorini Matteo | 2069 | 395 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1589 | 1589 |  | 2.65 | 2.5 | 9.0 |  | 
 
  10   Moratto Davide      , K= 0, Elo=1655, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 24 | NC | SCARANO Pier Carlo | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 5 |  | Sunder Matteo | 1947 | 292 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 22 | NC | GAMBARO Michele | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 7 |  | Costantino Gian Fran | 1710 | 55 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 19 |  | Tiritan Emiliano | 1204 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1300 | 1372 |  | 3.33 | 2.0 | 8.0 |  | 
 
  11   Scarrone Alberto    , K= 0, Elo=1606, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | B | 12 |  | Zannoni Gianni | 1584 | 22 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 25 | NC | ZAMBITO Giacomo | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | B | 9 |  | Negro Andrea | 1674 | 68 | 0.41 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | W | 4 |  | Gasparetto Alessandr | 1951 | 345 | 0.11 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1745 | 1552 |  | 1.97 | 3.0 | 8.5 |  | 
 
  12   Zannoni Gianni      , K= 0, Elo=1584, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 25 | NC | ZAMBITO Giacomo | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | W | 11 |  | Scarrone Alberto | 1606 | 22 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 18 |  | Cartabbia Massimo | 1225 | 359 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 4 |  | Gasparetto Alessandr | 1951 | 367 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 14 |  | Tibaldeschi Attilio | 1511 | 73 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1386 | 1458 |  | 2.99 | 2.0 | 8.0 |  | 
 
  13   Rossi Emanuele      , K= 0, Elo=1575, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 |  | Angelini Marco | 2211 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 
 
 | 2 | B | 19 |  | Tiritan Emiliano | 1204 | 371 | 0.90 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 16 | NC | COLPO Giancarlo | 1434 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 
 
 | 4 | W | 8 |  | Raselli Claudio | 1687 | 112 | 0.35 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 6 |  | Di Chiara Mauro | 1831 | 256 | 0.19 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1673 | 1673 |  | 2.21 | 2.5 | 7.0 |  | 
 
  14   Tibaldeschi Attilio , K= 0, Elo=1511, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 |  | Ubezio Marco | 2101 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | W | 20 |  | Molinelli Luigi | 1198 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | W | 7 |  | Costantino Gian Fran | 1710 | 199 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 22 | NC | GAMBARO Michele | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 12 |  | Zannoni Gianni | 1584 | 73 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1590 | 1518 |  | 2.50 | 3.0 | 7.0 |  | 
 
  15   Coqueraut Jean Domin, K= 0, Elo=1495, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | W | 21 | NC | ALBERTAZZI Giulio | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | B | 8 |  | Raselli Claudio | 1687 | 192 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 6 |  | Di Chiara Mauro | 1831 | 336 | 0.12 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 17 |  | Piccioni Roberto | 1322 | 173 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1555 | 1460 |  | 2.02 | 2.5 | 6.5 |  | 
 
  16  NC COLPO Giancarlo     , K= 0, Elo=1434, ID=175694
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 3 |  | Migliorini Matteo | 2069 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 22 | NC | GAMBARO Michele | 999 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | B | 13 |  | Rossi Emanuele | 1575 | 141 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 20 |  | Molinelli Luigi | 1198 | 236 | 0.80 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 
 
 | 5 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1138 | 1460 |  | 2.11 | 1.5 | 2.0 |  | 
 
  17   Piccioni Roberto    , K= 0, Elo=1322, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 |  | Gasparetto Alessandr | 1951 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 23 | NC | RAMA Federico | 999 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 3 | W | 9 |  | Negro Andrea | 1674 | 352 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | B | 24 | NC | SCARANO Pier Carlo | 999 | 323 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 15 |  | Coqueraut Jean Domin | 1495 | 173 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1352 | 1424 |  | 2.20 | 2.0 | 6.0 |  | 
 
  18   Cartabbia Massimo   , K= 0, Elo=1225, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 5 |  | Sunder Matteo | 1947 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 24 | NC | SCARANO Pier Carlo | 999 | 226 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 12 |  | Zannoni Gianni | 1584 | 359 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 23 | NC | RAMA Federico | 999 | 226 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 
 
 | 5 | W | 21 | NC | ALBERTAZZI Giulio | 999 | 226 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1306 | 1306 |  | 2.55 | 2.5 | 6.0 |  | 
 
  19   Tiritan Emiliano    , K= 0, Elo=1204, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 6 |  | Di Chiara Mauro | 1831 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 13 |  | Rossi Emanuele | 1575 | 371 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 20 |  | Molinelli Luigi | 1198 | 6 | 0.51 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | W | 25 | NC | ZAMBITO Giacomo | 999 | 205 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | B | 10 |  | Moratto Davide | 1655 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1524 | 1452 |  | 1.53 | 3.0 | 6.5 |  | 
 
  20   Molinelli Luigi     , K= 0, Elo=1198, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | B | 14 |  | Tibaldeschi Attilio | 1511 | 313 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 19 |  | Tiritan Emiliano | 1204 | 6 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 16 | NC | COLPO Giancarlo | 1434 | 236 | 0.20 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 5 | W | 24 | NC | SCARANO Pier Carlo | 999 | 199 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1094 | 1287 |  | 1.59 | 1.0 | 2.5 |  | 
 
  21  NC ALBERTAZZI Giulio   , K= 0, Elo= 999, ID=197842
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 |  | Costantino Gian Fran | 1710 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 15 |  | Coqueraut Jean Domin | 1495 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | W | 24 | NC | SCARANO Pier Carlo | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | B | 18 |  | Cartabbia Massimo | 1225 | 226 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 557 | 1357 |  | 0.87 | 1.0 | 2.0 |  | 
 
  22  NC GAMBARO Michele     , K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 8 |  | Raselli Claudio | 1687 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 16 | NC | COLPO Giancarlo | 1434 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 3 | B | 10 |  | Moratto Davide | 1655 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 14 |  | Tibaldeschi Attilio | 1511 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 25 | NC | ZAMBITO Giacomo | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1385 | 1457 |  | 0.82 | 2.0 | 5.0 |  | 
 
  23  NC RAMA Federico       , K= 0, Elo= 999, ID=196547
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 9 |  | Negro Andrea | 1674 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | B | 17 |  | Piccioni Roberto | 1322 | 323 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | W | 18 |  | Cartabbia Massimo | 1225 | 226 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 8 |  | Raselli Claudio | 1687 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1155 | 1477 |  | 0.50 | 1.5 | 4.0 |  | 
 
  24  NC SCARANO Pier Carlo  , K= 0, Elo= 999, ID=199646
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 10 |  | Moratto Davide | 1655 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 18 |  | Cartabbia Massimo | 1225 | 226 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 21 | NC | ALBERTAZZI Giulio | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | W | 17 |  | Piccioni Roberto | 1322 | 323 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 20 |  | Molinelli Luigi | 1198 | 199 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1208 | 1280 |  | 1.16 | 2.0 | 4.0 |  | 
 
  25  NC ZAMBITO Giacomo     , K= 0, Elo= 999, ID=200344
Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli, Biella, 03/03/2023, 05/03/2023
 | R | C | N | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 12 |  | Zannoni Gianni | 1584 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | B | 11 |  | Scarrone Alberto | 1606 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 19 |  | Tiritan Emiliano | 1204 | 205 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 22 | NC | GAMBARO Michele | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 548 | 1348 |  | 0.90 | 1.0 | 4.0 |  |