Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Angelini Marco | 2211 | 2200 | ![]() | 4.5 | 14.0 | 16.5 | 1833.6 | |
2 | 2 | Ubezio Marco | 2101 | 2130 | ![]() | 4.0 | 14.5 | 17.5 | 1889.6 | |
3 | 6 | Di Chiara Mauro | 1831 | 1835 | ![]() | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 1686.4 | |
4 | 5 | Sunder Matteo | 1947 | 1925 | ![]() | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 1776.2 | |
5 | 4 | Gasparetto Alessandro | 1951 | 1828 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1679.4 | |
6 | 3 | Migliorini Matteo | 2069 | 1918 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 1768.6 | |
7 | 7 | Costantino Gian Franco | 1710 | 1767 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1695.4 | |
8 | 14 | Tibaldeschi Attilio | 1511 | 1590 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1518.4 | |
9 | 11 | Scarrone Alberto | 1606 | 1745 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1552.0 | |
10 | 19 | Tiritan Emiliano | 1204 | 1524 | ![]() | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 1451.6 | |
11 | 13 | Rossi Emanuele | 1575 | 1673 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1673.4 | |
12 | 9 | Negro Andrea | 1674 | 1589 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1589.4 | |
13 | 8 | Raselli Claudio | 1687 | 1427 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1427.4 | |
14 | 15 | Coqueraut Jean Dominique | 1495 | 1555 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 1459.8 | |
15 | 18 | Cartabbia Massimo | 1225 | 1306 | ![]() | 2.5 | 8.5 | 9.0 | 1305.6 | |
16 | 12 | Zannoni Gianni | 1584 | 1386 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1458.4 | |
17 | 10 | Moratto Davide | 1655 | 1300 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1371.8 | |
18 | 17 | Piccioni Roberto | 1322 | 1352 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1423.6 | |
19 | 22 | NC | GAMBARO Michele | 999 | 1385 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1457.2 |
20 | 24 | NC | SCARANO Pier Carlo | 999 | 1208 | ![]() | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 1279.8 |
21 | 23 | NC | RAMA Federico | 999 | 1155 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 1477.0 |
22 | 16 | NC | COLPO Giancarlo | 1434 | 1138 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 1460.3 |
23 | 20 | Molinelli Luigi | 1198 | 1094 | ![]() | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1287.0 | |
24 | 25 | NC | ZAMBITO Giacomo | 999 | 548 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1348.3 |
25 | 21 | NC | ALBERTAZZI Giulio | 999 | 557 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 1357.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |