| 2' Memorial "Renato Morgante" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGM LAZIC Mirolijub | 20 | 2655 | -14 | 2320 |
| 2 | AGM PETKOV Vladimir | 20 | 2544 | 16 | 2507 |
| 3 | AIM MRDJA Milan | 20 | 2473 | -34 | 2187 |
| 4 | AIM STELLA Andrea | 20 | 2460 | 8 | 2340 |
| 5 | AIM GENOCCHIO Daniele | 20 | 2444 | 8 | 2350 |
| 6 | BFM MORONI Luca jr | 20 | 2381 | 18 | 2377 |
| 7 | BFM BRAGHETTA Sergio | 20 | 2343 | -18 | 2154 |
| 8 | AFM PULITO Alberto | 20 | 2251 | 6 | 2184 |
| 9 | BFM RANIERI Fabrizio | 20 | 2232 | -12 | 2100 |
| 10 | BMA UBEZIO Marco | 20 | 2182 | -8 | 2100 |
| 11 | BCM CACINSCHI Alexandru | 20 | 2162 | -6 | 2063 |
| 12 | CCM MANGIONE Claudio | 30 | 2103 | 66 | 2285 |
| 13 | BCM FINOCCHIARO Gianluca | 20 | 2072 | 4 | 2071 |
| 14 | CCM RAZZANO Lorenzo | 30 | 2051 | -48 | 1889 |
| 15 | BCM PIAZZA Carlo | 20 | 2048 | -8 | 2029 |
| 16 | CCM DAVI Alessandro | 30 | 2043 | 36 | 2144 |
| 17 | C1N AUTINO Massimiliano | 30 | 2024 | -15 | 1948 |
| 18 | D1N BARBERO Marco | 30 | 1960 | -30 | 1831 |
| 19 | DCM SICLARI Giovanni | 30 | 1959 | -42 | 1819 |
| 20 | CCM AGNELLI Francesco | 30 | 1929 | -3 | 1962 |
| 21 | B1N VALENZANO Giorgio | 20 | 1928 | -4 | 1903 |
| 22 | DCM FATTORELLI Luciano | 30 | 1916 | -99 | 1605 |
| 23 | D1N VENTURINO Federico | 30 | 1908 | 36 | 2050 |
| 24 | DCM MELONE Antonio | 30 | 1889 | -15 | 1833 |
| 25 | DCM COPPOLA Federico | 30 | 1884 | 36 | 2020 |
| 26 | D1N SCAGLIOTTI Guglielmo | 30 | 1884 | -6 | 1883 |
| 27 | CCM SCAGLIOTTI Mauro | 30 | 1858 | 57 | 2083 |
| 28 | D1N BUZIO Alberto | 30 | 1852 | -3 | 1842 |
| 29 | DCM BARDONE Lorenzo | 30 | 1845 | 48 | 2005 |
| 30 | D1N DOROMEYCHUK Anton | 30 | 1836 | 9 | 1874 |
| 31 | DCM MIGLIORINI Matteo | 30 | 1827 | 12 | 1866 |
| 32 | D1N LISTELLO Massimilian | 30 | 1824 | 21 | 1896 |
| 33 | D1N GEMMA Dario | 30 | 1780 | 15 | 1842 |
| 34 | E1N FORNO Diego | 30 | 1776 | 75 | 2016 |
| 35 | ECM BARGERI Ludovico | 30 | 1761 | 81 | 1995 |
| 36 | E1N SCARRONE Alberto | 30 | 1757 | -6 | 1741 |
| 37 | E1N BUSSA Paolo | 30 | 1756 | -21 | 1697 |
| 38 | E1N GENNARO Isabella | 30 | 1740 | 18 | 1800 |
| 39 | E2N LORI Marjano | 30 | 1740 | -9 | 1707 |
| 40 | DCM CALDI Mario | 30 | 1736 | -9 | 1712 |
| 41 | D1N MANTOVAN Giuseppe | 30 | 1736 | -18 | 1677 |
| 42 | CCM RASELLI Claudio | 30 | 1734 | -18 | 1665 |
| 43 | E2N ZORZI Aristide | 30 | 1724 | 27 | 1833 |
| 44 | E1N AGNELLO Francesco Cl | 30 | 1722 | 81 | 2043 |
| 45 | E1N ZANNONI Gianni | 30 | 1717 | -6 | 1680 |
| 46 | E1N VERCELLI Alessandro | 30 | 1704 | -12 | 1621 |
| 47 | E1N SQUARA Marco | 30 | 1691 | -72 | 1550 |
| 48 | E1N TORRIANO Enzo | 30 | 1688 | -27 | 1695 |
| 49 | E1N MAFFEO Mauro | 30 | 1679 | -6 | 1734 |
| 50 | E1N MORATTO Davide | 30 | 1666 | 21 | 1776 |
| 51 | E2N RRASA Elvan | 30 | 1665 | 33 | 1817 |
| 52 | E2N MOSCHETTO Giuliano | 30 | 1646 | -18 | 1641 |
| 53 | ECM CERVINI Gian Piero | 30 | 1629 | -15 | 1630 |
| 54 | E2N COSTANTINO Gian Fran | 30 | 1623 | -3 | 1654 |
| 55 | E3N STEFANINI Niccolo' | 30 | 1617 | -39 | 1546 |
| 56 | E1N PEDONI Lorenzo | 30 | 1614 | 48 | 1782 |
| 57 | E1N CONTI Ferdinando | 30 | 1613 | -51 | 1491 |
| 58 | F2N CASARIN Renato | 30 | 1593 | -15 | 1577 |
| 59 | F2N TIBALDESCHI Attilio | 30 | 1592 | -21 | 1554 |
| 60 | F1N ISOARDI Luigi | 30 | 1566 | -9 | 1564 |
| 61 | F2N GIUSTI Francesco | 30 | 1544 | -51 | 1402 |
| 62 | FNC DI FINA Marcello | 30 | 1536 | -63 | 1372 |
| 63 | FNC NEGRO Andrea | 30 | 1530 | 39 | 1668 |
| 64 | x3N AVANZINI ANGELO | 30 | 1525 | -12 | 1492 |
| 65 | E2N PIAZZA Giacomo | 30 | 1522 | -21 | 1483 |
| 66 | F1N BORGHI Dario | 30 | 1515 | 0 | 1535 |
| 67 | E3N BOZIO MADE' Stefano | 30 | 1506 | 18 | 1577 |
| 68 | F3N PELI Jordan | 30 | 1500 | 45 | 1647 |
| 69 | F3N DELLA PERUTA Lorenzo | 30 | 1485 | 6 | 1507 |
| 70 | E2N LAVINO Stefano | 30 | 1475 | 24 | 1554 |
| 71 | F2N LUPI Matthew | 30 | 1470 | -3 | 1481 |
| 72 | FNC LOGGIA Davide | 30 | 1467 | 18 | 1525 |
| 73 | FNC SOLINAS Giuseppe | 30 | 1467 | -12 | 1451 |
| 74 | F3N VERCELLI Marco | 30 | 1464 | 45 | 1603 |
| 75 | FNC BRIATA Nicolo' | 30 | 1461 | -27 | 1383 |
| 76 | FNC CORBELLI Daniele | 30 | 1443 | 48 | 1587 |
| 77 | xNC MIRON VLADUT IOAN | 30 | 1440 | 30 | 1545 |
| 78 | xNC SUCHORA NICOLAS | 30 | 1440 | -132 | 648 |
| 79 | xNC VERCELLONE FRANCESCO | 30 | 1440 | -78 | 1209 |
| 80 | FNC SUNDER Matteo | 30 | 1437 | -18 | 1397 |
| 81 | F1S GUANO Renato | 30 | 1429 | -33 | 1334 |
| 82 | FNC BUSSEI Valentina | 30 | 1428 | 21 | 1521 |
| 83 | FNC COLPO Davide | 30 | 1416 | -33 | 1318 |
| 84 | F2N FERRI Antonio | 30 | 1416 | 36 | 1546 |
| 85 | FNC CARANDO Enrica | 30 | 1392 | 66 | 1611 |
| 86 | GNC CEDONI Gabriele | 30 | 1389 | 15 | 1444 |
| 87 | GNC URBANI Gabriel | 30 | 1389 | 30 | 1487 |
| 88 | xNC RIZZI EDOARDO | 30 | 1380 | -30 | 1291 |
| 89 | FNC GNATA Ilaria | 30 | 1362 | 51 | 1545 |
| 90 | xNC ISOARDI DARIO | 30 | 1362 | -27 | 1278 |
| 91 | xNC SACCHI LUCA | 30 | 1313 | 0 | 1327 |
| 92 | GNC MONZEGLIO Graziella | 30 | 1038 | 39 | 1287 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)