| 2' Memorial "Renato Morgante" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | AGNELLI Francesco | ![]() | BS | CCM | 0 | 1929 |
| 44 | AGNELLO Francesco Claudio | ![]() | VB | E1N | 0 | 1722 |
| 17 | AUTINO Massimiliano | ![]() | VC | C1N | 0 | 2024 |
| 64 | AVANZINI ANGELO | ![]() | BS | x3N | 0 | 1525 |
| 18 | BARBERO Marco | ![]() | AL | D1N | 0 | 1960 |
| 29 | BARDONE Lorenzo | ![]() | BI | DCM | 0 | 1845 |
| 35 | BARGERI Ludovico | ![]() | BI | ECM | 0 | 1761 |
| 66 | BORGHI Dario | ![]() | BI | F1N | 0 | 1515 |
| 67 | BOZIO MADE' Stefano | ![]() | BI | E3N | 0 | 1506 |
| 7 | BRAGHETTA Sergio | ![]() | BS | BFM | 0 | 2343 |
| 75 | BRIATA Nicolo' | ![]() | AT | FNC | 0 | 1461 |
| 37 | BUSSA Paolo | ![]() | TO | E1N | 0 | 1756 |
| 82 | BUSSEI Valentina | ![]() | BS | FNC | 0 | 1428 |
| 28 | BUZIO Alberto | ![]() | VB | D1N | 0 | 1852 |
| 11 | CACINSCHI Alexandru | ![]() | CN | BCM | 0 | 2162 |
| 40 | CALDI Mario | ![]() | VC | DCM | 0 | 1736 |
| 85 | CARANDO Enrica | ![]() | VC | FNC | 0 | 1392 |
| 58 | CASARIN Renato | ![]() | TO | F2N | 0 | 1593 |
| 86 | CEDONI Gabriele | ![]() | BS | GNC | 0 | 1389 |
| 53 | CERVINI Gian Piero | ![]() | MB | ECM | 0 | 1629 |
| 83 | COLPO Davide | ![]() | BI | FNC | 0 | 1416 |
| 57 | CONTI Ferdinando | ![]() | BS | E1N | 0 | 1613 |
| 25 | COPPOLA Federico | ![]() | MI | DCM | 0 | 1884 |
| 76 | CORBELLI Daniele | ![]() | NO | FNC | 0 | 1443 |
| 54 | COSTANTINO Gian Franco | ![]() | VC | E2N | 0 | 1623 |
| 16 | DAVI Alessandro | ![]() | TO | CCM | 0 | 2043 |
| 69 | DELLA PERUTA Lorenzo | ![]() | BI | F3N | 0 | 1485 |
| 62 | DI FINA Marcello | ![]() | VB | FNC | 0 | 1536 |
| 30 | DOROMEYCHUK Anton | ![]() | TO | D1N | 0 | 1836 |
| 22 | FATTORELLI Luciano | ![]() | VB | DCM | 0 | 1916 |
| 84 | FERRI Antonio | ![]() | NO | F2N | 0 | 1416 |
| 13 | FINOCCHIARO Gianluca | ![]() | TO | BCM | 0 | 2072 |
| 34 | FORNO Diego | ![]() | AT | E1N | 0 | 1776 |
| 33 | GEMMA Dario | ![]() | AL | D1N | 0 | 1780 |
| 38 | GENNARO Isabella | ![]() | TO | E1N | 0 | 1740 |
| 5 | GENOCCHIO Daniele | ![]() | TV | AIM | 0 | 2444 |
| 61 | GIUSTI Francesco | ![]() | MI | F2N | 0 | 1544 |
| 89 | GNATA Ilaria | ![]() | BI | FNC | 0 | 1362 |
| 81 | GUANO Renato | ![]() | BI | F1S | 0 | 1429 |
| 90 | ISOARDI DARIO | ![]() | BI | xNC | 0 | 1362 |
| 60 | ISOARDI Luigi | ![]() | BI | F1N | 0 | 1566 |
| 70 | LAVINO Stefano | ![]() | BI | E2N | 0 | 1475 |
| 1 | LAZIC Mirolijub | ![]() | PV | AGM | 0 | 2655 |
| 32 | LISTELLO Massimiliano | ![]() | TO | D1N | 0 | 1824 |
| 72 | LOGGIA Davide | ![]() | VC | FNC | 0 | 1467 |
| 39 | LORI Marjano | ![]() | AT | E2N | 0 | 1740 |
| 71 | LUPI Matthew | ![]() | VA | F2N | 0 | 1470 |
| 49 | MAFFEO Mauro | ![]() | VB | E1N | 0 | 1679 |
| 12 | MANGIONE Claudio | ![]() | PA | CCM | 0 | 2103 |
| 41 | MANTOVAN Giuseppe | ![]() | TO | D1N | 0 | 1736 |
| 24 | MELONE Antonio | ![]() | TO | DCM | 0 | 1889 |
| 31 | MIGLIORINI Matteo | ![]() | BI | DCM | 0 | 1827 |
| 77 | MIRON VLADUT IOAN | ![]() | AL | xNC | 0 | 1440 |
| 92 | MONZEGLIO Graziella | ![]() | MI | GNC | 0 | 1038 |
| 50 | MORATTO Davide | ![]() | BI | E1N | 0 | 1666 |
| 6 | MORONI Luca jr | ![]() | MB | BFM | 0 | 2381 |
| 52 | MOSCHETTO Giuliano | ![]() | CN | E2N | 0 | 1646 |
| 3 | MRDJA Milan | ![]() | TV | AIM | 0 | 2473 |
| 63 | NEGRO Andrea | ![]() | VC | FNC | 0 | 1530 |
| 56 | PEDONI Lorenzo | ![]() | BI | E1N | 0 | 1614 |
| 68 | PELI Jordan | ![]() | BS | F3N | 0 | 1500 |
| 2 | PETKOV Vladimir | ![]() | MO | AGM | 0 | 2544 |
| 15 | PIAZZA Carlo | ![]() | GE | BCM | 0 | 2048 |
| 65 | PIAZZA Giacomo | ![]() | AO | E2N | 0 | 1522 |
| 8 | PULITO Alberto | ![]() | TO | AFM | 0 | 2251 |
| 9 | RANIERI Fabrizio | ![]() | TO | BFM | 0 | 2232 |
| 42 | RASELLI Claudio | ![]() | MI | CCM | 0 | 1734 |
| 14 | RAZZANO Lorenzo | ![]() | TO | CCM | 0 | 2051 |
| 88 | RIZZI EDOARDO | ![]() | BI | xNC | 0 | 1380 |
| 51 | RRASA Elvan | ![]() | TN | E2N | 0 | 1665 |
| 91 | SACCHI LUCA | ![]() | NO | xNC | 0 | 1313 |
| 26 | SCAGLIOTTI Guglielmo | ![]() | TO | D1N | 0 | 1884 |
| 27 | SCAGLIOTTI Mauro | ![]() | TO | CCM | 0 | 1858 |
| 36 | SCARRONE Alberto | ![]() | VC | E1N | 0 | 1757 |
| 19 | SICLARI Giovanni | ![]() | BI | DCM | 0 | 1959 |
| 73 | SOLINAS Giuseppe | ![]() | VC | FNC | 0 | 1467 |
| 47 | SQUARA Marco | ![]() | BI | E1N | 0 | 1691 |
| 55 | STEFANINI Niccolo' | ![]() | BI | E3N | 0 | 1617 |
| 4 | STELLA Andrea | ![]() | MI | AIM | 0 | 2460 |
| 78 | SUCHORA NICOLAS | ![]() | VC | xNC | 0 | 1440 |
| 80 | SUNDER Matteo | ![]() | BI | FNC | 0 | 1437 |
| 59 | TIBALDESCHI Attilio | ![]() | VC | F2N | 0 | 1592 |
| 48 | TORRIANO Enzo | ![]() | AT | E1N | 0 | 1688 |
| 10 | UBEZIO Marco | ![]() | BI | BMA | 0 | 2182 |
| 87 | URBANI Gabriel | ![]() | BS | GNC | 0 | 1389 |
| 21 | VALENZANO Giorgio | ![]() | BI | B1N | 0 | 1928 |
| 23 | VENTURINO Federico | ![]() | AT | D1N | 0 | 1908 |
| 46 | VERCELLI Alessandro | ![]() | AT | E1N | 0 | 1704 |
| 74 | VERCELLI Marco | ![]() | AT | F3N | 0 | 1464 |
| 79 | VERCELLONE FRANCESCO | ![]() | VC | xNC | 0 | 1440 |
| 45 | ZANNONI Gianni | ![]() | VC | E1N | 0 | 1717 |
| 43 | ZORZI Aristide | ![]() | BS | E2N | 0 | 1724 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)