| Campionato Provinciale Under 16 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N PEDONI Lorenzo | 30 | 1644 | 15 | 1725 |
| 2 | 2N PALMA Maria | 30 | 1569 | 36 | 1747 |
| 3 | 2N BORGHI Dario | 30 | 1497 | 18 | 1574 |
| 4 | 3N DELLA PERUTA Lorenzo | 30 | 1449 | 24 | 1547 |
| 5 | NC BARALDI Matteo | 30 | 1443 | 24 | 1538 |
| 6 | NC BARALDI Martina | 30 | 1440 | -27 | 1328 |
| 7 | NC CARANDO Enrica | 30 | 1440 | -6 | 1421 |
| 8 | NC COLPO Davide | 30 | 1440 | -33 | 1300 |
| 9 | NC PETTI Michele | 30 | 1440 | -21 | 1363 |
| 10 | NC PRATO Stefano | 30 | 1440 | -57 | 1178 |
| 11 | NC SUNDER Giulio | 30 | 1440 | 30 | 1571 |
| 12 | NC SUNDER Matteo | 30 | 1440 | 27 | 1556 |
| 13 | NC MANCIN Gabriele | 30 | 1437 | -30 | 1314 |
| 14 | NC GNATA Ilaria | 30 | 1425 | -9 | 1389 |
| 15 | NC MONTESIN Lorenzo | 30 | 1419 | -15 | 1364 |
| 16 | NC NEGRO Andrea | 30 | 1368 | 57 | 1616 |
| 17 | NC CITTA Riccardo | 30 | 1350 | 15 | 1413 |
| 18 | NC SULIS Giorgia | 30 | 1338 | -54 | 1021 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)