Campionato Provinciale Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
6 | BARALDI Martina | ![]() | NC | 0 | 1440 |
5 | BARALDI Matteo | ![]() | NC | 0 | 1443 |
3 | BORGHI Dario | ![]() | 2N | 0 | 1497 |
7 | CARANDO Enrica | ![]() | NC | 0 | 1440 |
17 | CITTA Riccardo | ![]() | NC | 0 | 1350 |
8 | COLPO Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 |
4 | DELLA PERUTA Lorenzo | ![]() | 3N | 0 | 1449 |
14 | GNATA Ilaria | ![]() | NC | 0 | 1425 |
13 | MANCIN Gabriele | ![]() | NC | 0 | 1437 |
15 | MONTESIN Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1419 |
16 | NEGRO Andrea | ![]() | NC | 0 | 1368 |
2 | PALMA Maria | ![]() | 2N | 0 | 1569 |
1 | PEDONI Lorenzo | ![]() | 2N | 0 | 1644 |
9 | PETTI Michele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
10 | PRATO Stefano | ![]() | NC | 0 | 1440 |
18 | SULIS Giorgia | ![]() | NC | 0 | 1338 |
11 | SUNDER Giulio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
12 | SUNDER Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)