Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | VILLA Alessandro | 1479 | ![]() | 4.5 | +5 | +14 | +4 | =2 | +3 |
2 | NC | PEDONI Lorenzo | 1431 | ![]() | 4.5 | +3 | +12 | +8 | =1 | +7 |
3 | NC | MARIOTTI Francesco | 1485 | ![]() | 3.0 | -2 | +13 | +9 | +4 | -1 |
4 | NC | BUFFA Anastasia | 1446 | ![]() | 3.0 | +11 | +6 | -1 | -3 | +9 |
5 | NC | LYABEL Giacomo | 1428 | ![]() | 3.0 | -1 | +16 | -6 | +12 | +8 |
6 | NC | BOTTESI Alice | 1377 | ![]() | 3.0 | +10 | -4 | +5 | -7 | +13 |
7 | NC | DELLA PERUTA Lorenzo | 1470 | ![]() | 3.0 | -9 | +15 | +14 | +6 | -2 |
8 | NC | VERCELLI Marco | 1308 | ![]() | 2.5 | +15 | =9 | -2 | +10 | -5 |
9 | NC | BUFFA Leone | 1416 | ![]() | 2.5 | +7 | =8 | -3 | +15 | -4 |
10 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | ![]() | 2.5 | -6 | =11 | +12 | -8 | +16 |
11 | NC | CENTELLI Elena | 1407 | ![]() | 2.5 | -4 | =10 | -13 | +16 | +14 |
12 | NC | NEGRO Andrea | 1323 | ![]() | 2.0 | +13 | -2 | -10 | -5 | +15 |
13 | NC | LOGGIA DAVIDE | 1440 | ![]() | 2.0 | -12 | -3 | +11 | +14 | -6 |
14 | NC | BUFFA Demetrio | 1383 | ![]() | 1.0 | +16 | -1 | -7 | -13 | -11 |
15 | NC | ROMA RICCARDO | 1440 | ![]() | 1.0 | -8 | -7 | +16 | -9 | -12 |
16 | NC | CALVETTO VALENTINA | 1440 | ![]() | 0.0 | -14 | -5 | -15 | -11 | -10 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)